Victoria Real AG Insider Trading
Inhalt
Victoria Real AG ist ein führendes Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung, Vermarktung und Verwaltung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte in der Digitalisierung seiner Prozesse gemacht und sich verstärkt auf nachhaltige Bauprojekte konzentriert. Zudem konnte Victoria Real AG wichtige Neubauprojekte in urbanen Wachstumsregionen erfolgreich abschließen. Die Strategie der Fokussierung auf energieeffiziente und umweltfreundliche Bauweisen hat das Unternehmen als Vorreiter in der Branche positioniert. Führungswechsel und die Einführung neuer innovativer Managementansätze haben zur Verbesserung der operativen Effizienz beigetragen, was die Wettbewerbsfähigkeit der Victoria Real AG weiter stärkt.
Victoria Real AG Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | 22/03/2018 | Black Pearl Digital AG | White Sun GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.025.714 | DE000A2BPK34 | 1,00 | 9.000 | 9.000,00 | |
| 23/05/2017 | 25/05/2017 | Black Pearl Digital AG | Käß, Robert | Vorstand | Kauf | 40.025.714 | DE000A2BPK34 | 5,00 | 12.485 | 62.425,00 | |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | Black Pearl Digital AG | hi7seas GmbH | Aufsichtsrat | Kauf | 40.025.714 | DE000A2BPK34 | 10,00 | 1.000 | 10.000,00 | |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | Black Pearl Digital AG | White Sun GmbH | Vorstand | Kauf | 40.025.714 | DE000A2BPK34 | 10,00 | 2.000 | 20.000,00 | |
| 04/07/2019 | 04/07/2019 | Black Pearl Digital AG | Angermeier, Johannes | Vorstand | Verkauf | 40.025.714 | DE000A2BPK34 | 3,57 | 14.005 | 50.000,00 |
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
|---|
Victoria Real AG Aktienkurs & Chart
Victoria Real AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 28.11.2025Insiderhandel vom 21. bis 28. November 2025 in Deutschland – Insidertrades bei Siemens, E.ON, Covestro und Renk Group
In der Woche vom 21. November bis 28. November 2025 wurden insgesamt 21 Insider-Trades im Wert von insgesamt 3.967.142 Euro verzeichnet. Unter den Insider-Trades befanden sich 13 Käufe und 8...