YOC AG Insider Trading
Inhalt
YOC AG ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich digitaler Werbung mit Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt hochentwickelte Programmatic-Advertising-Lösungen, die Werbetreibenden ermöglichen, gezielte und datengetriebene Kampagnen zu schalten. In den letzten 12 Monaten hat YOC AG insbesondere durch seine proprietäre Plattform, VIS.X, bedeutende Marktanteile gewonnen. Durch die Integration innovativer Features wie Dynamic Ad Insertion und maßgeschneiderte Werbeformate konnte YOC AG seine Position als Marktführer weiter festigen. Die Technologie von YOC AG zielt darauf ab, die Performance und Effizienz digitaler Werbemaßnahmen zu maximieren, wobei ein starker Fokus auf mobile Endgeräte und personalisierte Nutzererfahrungen liegt. Das Unternehmen expandiert kontinuierlich und baut seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten aus.
YOC AG Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | StĂĽck | Volumen | Handelsplatz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | 04/10/2018 | YOC AG | dkam GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.004.919 | DE0005932735 | 3,65 | 11.986 | 43.752,50 | |
| 26/08/2020 | 27/08/2020 | YOC AG | dkam GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.004.919 | DE0005932735 | 2,90 | 10.000 | 29.000,00 | Xetra | 
| 01/10/2020 | 02/10/2020 | YOC AG | Lambsdorff, Konstantin Graf | Aufsichtsrat | Kauf | 40.004.919 | DE0005932735 | 6,27 | 1.948 | 12.218,05 | Xetra | 
| 30/09/2020 | 02/10/2020 | YOC AG | Lambsdorff, Konstantin Graf | Aufsichtsrat | Kauf | 40.004.919 | DE0005932735 | 6,40 | 1.050 | 6.720,00 | Xetra | 
| 29/09/2020 | 02/10/2020 | YOC AG | Lambsdorff, Konstantin Graf | Aufsichtsrat | Kauf | 40.004.919 | DE0005932735 | 6,00 | 412 | 2.472,00 | Xetra | 
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | StĂĽck | Volumen | Emittent | Symbol | 
|---|
YOC AG Aktienkurs & Chart
YOC AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Ăśberblick
Neuester Beitrag: 29.10.2025
                        Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 29.10.2025 – Insider Trades bei Amadeus FiRe
                                                    
                                
                                Premium Content
                            
                                            
                    Heute erwarb Oliver Burkhard, Mitglied des Vorstands von TKMS, 3.670 Aktien zu einem Preis von 80,40 Euro pro StĂĽck, was einem Gesamtvolumen von ĂĽber 295.000 Euro entspricht. Bei Amadeus FiRe...
