Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 11.04.2025 – Insider Trades bei Münchener Rück, Brenntag, Flatex Degiro & m-u-t
Heute wurden mehrere Insiderkäufe bei der Münchener Rück publik. Vorstand Clarisse Hervet ép. Kopff erwarb 750 Aktien zu Preisen zwischen 532,86 und 533,40 Euro, was einem Gesamtvolumen von rund 400.000 Euro entspricht. Bei Brenntag kaufte Aufsichtsratsmitglied Wijnand Donkers 5.630 Aktien im Wert von etwa 300.000 Euro. Auch bei Flatex Degiro waren Aktivitäten zu verzeichnen, wo die Mbz18 GmbH 10.000 Aktien zum Preis von insgesamt 210.000 Euro veräußerte. Zudem erwarben mehrere Führungskräfte der ProCredit Holding Aktien im unteren einstelligen Bereich, wobei die Transaktionen insgesamt mehrere Tausend Euro wert waren.
Alle heutigen Insider Trades
Unternehmen nach Gesamtvolumen (1.048.876 Euro)
Top Unternehmen nach Handelsvolumen:
Münchener Rück Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | DE0008430026 | Hervet ép. Kopff, Clarisse | Vorstand | Kauf | 533,00 | 26.650,00 | 50 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | Trategate | 11/04/2025 11:18 AM |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | DE0008430026 | Hervet ép. Kopff, Clarisse | Vorstand | Kauf | 532,86 | 166.786,00 | 313 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | XETRA | 11/04/2025 11:18 AM |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | DE0008430026 | Hervet ép. Kopff, Clarisse | Vorstand | Kauf | 532,90 | 35.704,20 | 66 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | AQEUDE | 11/04/2025 11:55 AM |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | DE0008430026 | Hervet ép. Kopff, Clarisse | Vorstand | Kauf | 532,90 | 103.382,40 | 193 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | CBOE EUROPE EQUITIES | 11/04/2025 11:50 AM |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | DE0008430026 | Hervet ép. Kopff, Clarisse | Vorstand | Kauf | 533,40 | 68.275,20 | 128 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | Gettex | 11/04/2025 11:50 AM |
Brenntag Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenntag SE | 40.012.425 | DE000A1DAHH0 | Donkers, Wijnand | Aufsichtsrat | Kauf | 53,39 | 215.223,56 | 4.031 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | CBOE Europe - DXE PA | 11/04/2025 12:00 PM |
| Brenntag SE | 40.012.425 | DE000A1DAHH0 | Donkers, Wijnand | Aufsichtsrat | Kauf | 53,28 | 4.848,48 | 90 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | UBS ESE SI | 11/04/2025 12:10 PM |
| Brenntag SE | 40.012.425 | DE000A1DAHH0 | Donkers, Wijnand | Aufsichtsrat | Kauf | 53,48 | 25.990,52 | 485 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | Xetra | 11/04/2025 12:05 PM |
| Brenntag SE | 40.012.425 | DE000A1DAHH0 | Donkers, Wijnand | Aufsichtsrat | Kauf | 53,35 | 54.634,18 | 1.024 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | CBOE Europe - DXE | 11/04/2025 12:05 PM |
Flatex Degiro Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO AG | 10.117.887 | DE000FTG1111 | Mbz18 GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 21,00 | 210.000,00 | 10.000 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | XETRA T7 | 11/04/2025 10:07 AM |
m-u-t Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nynomic AG | 40.006.720 | DE000A0MSN11 | Wörmcke, Hans | Aufsichtsrat | Kauf | 11,90 | 8.103,90 | 680 | 11/04/2025 | 10/04/2025 | Frankfurt, XETRA | 11/04/2025 10:59 AM |
| Nynomic AG | 40.006.720 | DE000A0MSN11 | Wörmcke, Hans | Aufsichtsrat | Kauf | 11,82 | 20.123,45 | 1.702 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | Frankfurt, XETRA | 11/04/2025 11:05 AM |
| Nynomic AG | 40.006.720 | DE000A0MSN11 | Wörmcke, Hans | Aufsichtsrat | Kauf | 12,14 | 21.860,00 | 1.800 | 11/04/2025 | 08/04/2025 | Frankfurt, XETRA | 11/04/2025 11:05 AM |
Patrizia Immobilien Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIZIA SE | 40.004.785 | DE000PAT1AG3 | Praum, Martin | Sonstige Führungsperson | Kauf | 6,71 | 30.195,00 | 4.500 | 11/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 10:52 AM |
ProCredit Holding Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProCredit Holding AG | 10.120.321 | DE0006223407 | Spechtenhauser, Hubert | Vorstand | Kauf | 8,56 | 5.062,44 | 591 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 01:56 PM | |
| ProCredit Holding AG | 10.120.321 | DE0006223407 | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 8,56 | 1.504,54 | 175 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 02:21 PM | |
| ProCredit Holding AG | 10.120.321 | DE0006223407 | Felice, Dr. Gian Marco | Vorstand | Kauf | 8,56 | 3.731,38 | 435 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 02:16 PM | |
| ProCredit Holding AG | 10.120.321 | DE0006223407 | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 8,56 | 3.545,21 | 414 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 02:11 PM | |
| ProCredit Holding AG | 10.120.321 | DE0006223407 | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 8,56 | 3.251,46 | 379 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 02:11 PM | |
| ProCredit Holding AG | 10.120.321 | DE0006223407 | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 8,56 | 3.971,97 | 464 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 02:06 PM | |
| ProCredit Holding AG | 10.120.321 | DE0006223407 | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 8,56 | 3.586,07 | 418 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 02:01 PM |
Instone Real Estate Group Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instone Real Estate Group SE | 40.026.826 | DE000A2NBX80 | Dreyfus, David | Vorstand | Kauf | 7,28 | 19.648,50 | 2.698 | 10/04/2025 | 08/04/2025 | Tradegate (Best Execution) | 11/04/2025 10:45 AM |
LPKF Laser & Electronics Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE | 40.001.761 | DE0006450000 | Richard, Jean-Michel | Aufsichtsrat | Kauf | 8,00 | 4.800,00 | 600 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | Xetra | 11/04/2025 10:02 AM |
| LPKF Laser & Electronics SE | 40.001.761 | DE0006450000 | Rothweiler, Dr. Dirk | Aufsichtsrat | Kauf | 8,00 | 8.000,00 | 1.000 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 10:52 AM |
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀