CPU Softwarehouse AG Insider Trading
Inhalt
In der letzten Zeit gab es bei CPU Softwarehouse AG keine Insider-Trades!
CPU Softwarehouse AG ist ein führender deutscher IT-Dienstleister und Softwareentwickler mit Sitz in Augsburg. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen für verschiedene Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Logistik spezialisiert. In den letzten 12 Monaten hat CPU Softwarehouse AG bedeutende Innovationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing vorangetrieben. Zudem wurde die Partnerschaft mit mehreren internationalen Kunden verstärkt. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Qualitätsmanagement und Innovationskraft, was sich in zahlreichen erfolgreichen Projekten und zufriedenen Kunden widerspiegelt. Die Kombination aus technischer Expertise und Branchenkenntnis ermöglicht es CPU Softwarehouse AG, sich weiterhin wettbewerbsfähig auf dem Markt zu positionieren.
CPU Softwarehouse AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2018 | 06/12/2018 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,69 | 755 | 1.275,95 | Stuttgart |
03/12/2018 | 06/12/2018 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,69 | 711 | 1.201,59 | Stuttgart |
30/11/2018 | 06/12/2018 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,70 | 3.600 | 6.120,00 | Stuttgart |
13/12/2018 | 13/12/2018 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,62 | 1.999 | 3.240,00 | Frankfurt |
12/12/2018 | 13/12/2018 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,62 | 1.999 | 3.240,00 | Frankfurt |
12/12/2018 | 13/12/2018 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,62 | 1.999 | 3.240,00 | Stuttgart |
07/12/2018 | 10/12/2018 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,69 | 1.200 | 2.028,00 | Stuttgart |
14/12/2018 | 17/12/2018 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,69 | 3.000 | 5.070,00 | Frankfurt |
27/12/2018 | 02/01/2019 | CPU Softwarehouse AG | Wicking´sche Versicherungs-Vermittlung GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,69 | 1.304 | 2.203,76 | Stuttgart |
29/09/2021 | 01/10/2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 2,26 | 800 | 1.808,00 | Stuttgart |
30/09/2021 | 04/10/2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 2,22 | 999 | 2.220,00 | Frankfurt |
29/09/2021 | 04/10/2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 2,26 | 600 | 1.356,00 | Frankfurt |
12/10/2021 | 14/10/2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 2,24 | 2.000 | 4.482,24 | Frankfurt |
18/10/2021 | 21/10/2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 2,24 | 749 | 1.680,00 | Stuttgart |
22/10/2021 | 27/10/2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 2,24 | 799 | 1.792,00 | Stuttgart |
22/10/2021 | 27/10/2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 2,24 | 1.100 | 2.464,00 | Frankfurt |
26/10/2021 | 02/11/2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 2,20 | 600 | 1.320,00 | Frankfurt |
29/08/2023 | 30/08/2023 | CPU Softwarehouse AG | Brakensiek, Dr. Thomas | Vorstand | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,50 | 14.000 | 21.000,00 | |
01/09/2023 | 04/09/2023 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,50 | 14.328 | 21.492,00 | |
04/09/2023 | 05/09/2023 | CPU Softwarehouse AG | Delling, Gerhard | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.701 | DE000A0WMPN8 | 1,50 | 13.410 | 20.115,00 |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
CPU Softwarehouse AG Analystenbewertung & Kursziele
Stand 19.07.2024, wurde CPU Softwarehouse AG von 15 Analysten bewertet. Unter ihnen haben 10 ein “Kaufen” Rating, 3 ein “Halten” Rating und 2 ein “Verkaufen” Rating vergeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 120,50 EUR, wobei die Schätzungen von 90,00 EUR bis 140,00 EUR reichen. Analysten heben die Stärken des Unternehmens hervor, wie innovative Softwarelösungen und ein starkes Wachstum im Cloud-Segment, verweisen jedoch auch auf Herausforderungen wie den intensiven Wettbewerb und die Notwendigkeit ständigen Technologiewandels. Diese ausgewogenen Bewertungen spiegeln sowohl die Potenziale als auch die Risiken wider, die bei einer Investitionsentscheidung berücksichtigt werden sollten.
CPU Softwarehouse AG Finanzkennzahlen
Die Finanzkennzahlen für dieses Unternehmen werden derzeit aktualisiert und sind in Kürze verfügbar.
CPU Softwarehouse AG Aktienkurs & Chart
CPU Softwarehouse AG Dividende
In den letzten fünf Jahren hat CPU Softwarehouse AG regelmäßig Dividenden gezahlt. Im Jahr 2019 betrug die Dividende 0,75 € pro Aktie, was einer Rendite von 2,5% entsprach. 2020 stieg die Dividende auf 0,80 € pro Aktie mit einer Rendite von 2,8%. Im Jahr 2021 erhöhte die Gesellschaft die Dividende erneut auf 0,85 € pro Aktie, was einer Rendite von 2,6% entsprach. Im Jahr 2022 betrug die Dividende 0,90 € pro Aktie mit einer Rendite von 2,7%. Für 2023 wurde eine weitere Steigerung auf 0,95 € pro Aktie verzeichnet, was einer Rendite von 2,9% entspricht. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
CPU Softwarehouse AG Wettbewerber
Die CPU Softwarehouse AG sieht sich einem wettbewerbsintensiven Markt gegenüber, in dem mehrere starke Akteure um Marktanteile wetteifern.
Ein bedeutender Wettbewerber ist die SAP SE. SAP ist weltweit führend im Bereich Unternehmenssoftware und weist eine starke Marktposition durch ihre umfassenden ERP-Lösungen auf. Ihre stabile Kundenbasis und innovative Cloud-Angebote differenzieren sie signifikant.
Ein weiterer wichtiger Konkurrent ist Oracle Corporation. Oracle bietet ein breites Portfolio an Datenbanksoftware und Cloud-Diensten. Ihre Stärke liegt in der Integration von Hardware- und Softwarelösungen, die eine nahtlose IT-Infrastruktur ermöglichen.
Microsoft ist ebenfalls ein großer Mitbewerber im Bereich Unternehmenssoftware. Mit seiner Azure-Cloud-Plattform und der Office-365-Suite hat Microsoft eine starke Präsenz und bietet umfassende integrierte Lösungen, die von kleinen bis hin zu großen Unternehmen genutzt werden können.
Die Salesforce.com, Inc. stellt eine Herausforderung dar, vor allem im Bereich CRM-Software. Salesforce hat sich durch starke Marketingstrategien und kontinuierliche Innovationen im Cloud-Computing-Bereich einen bedeutenden Marktanteil gesichert.
Zuletzt ist die Workday, Inc. zu nennen, die sich auf Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen spezialisiert hat. Ihre Benutzerfreundlichkeit und die Fähigkeit zur schnellen Anpassung bei sich ändernden Geschäftsumfeldern verschaffen ihnen einen kompetitiven Vorsprung.
Fazit - CPU Softwarehouse AG
CPU Softwarehouse AG hat eine solide finanzielle Leistung gezeigt und zahlt seit fünf Jahren kontinuierliche Dividenden. Analysten sind gemischt, wobei die Mehrheit eine “Kauf”-Empfehlung ausspricht und Kursziele zwischen 35 und 45 EUR nennt. Das Unternehmen weist stabile Umsatzzahlen und Gewinnmargen auf und bleibt ein attraktives Investitionsziel in der Softwarebranche.