Insider Trades vom 2. bis 8. September 2023
In der Woche vom 2. bis 8. September 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen. Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund.
Zu den bemerkenswerten Transaktionen zählen die des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Rouven Westphal, der Aktien von SAP im Wert von 655.740 EUR verkaufte. Frederique van Baarle, Vorstandsmitglied von LANXESS, erwarb Aktien im Wert von 50.396 EUR.
Ein weiterer erheblicher Insiderkauf wurde von Dr. Karsten Wildberger, einem Vorstandsmitglied der CECONOMY AG, getätigt. Er kaufte Aktien im Wert von 302.873 EUR. Bei FCR Immobilien wurden Aktien im Wert von insgesamt 84.383 EUR erworben.
Bei der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG erfolgten Käufe in Höhe von insgesamt 15.952 EUR. Bei der Netfonds AG verkaufte Aufsichtsrat Klaus Schwantge Aktien im Wert von 39.094 EUR. Bei InCity Immobilien AG wurden Aktienkäufe in Höhe von insgesamt 12.435 EUR verzeichnet.
Die USU Software AG sah Käufe im Wert von 288.667 EUR, während bei der MBB SE Aktien im Wert von insgesamt 895.598 EUR gekauft wurden. Bei der Cantourage Group wurde ein Verkauf von 105.490 EUR verzeichnet.
Insgesamt gab es 31 Insider-Käufe mit einem Gesamtvolumen von 2.659.967 EUR und 3 Insider-Verkäufe mit einem Gesamtvolumen von 800.324 EUR.
Insiderkäufe und Insiderverkäufe vom 2. bis 8. September 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
08.09.23 | SAP SE | Westphal, Dr. Rouven | Aufsichtsrat | Verkauf | 655.740 EUR |
08.09.23 | LANXESS Aktiengesellschaft | van Baarle, Frederique | Vorstand | Kauf | 50.396 EUR |
08.09.23 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | MSC Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.749 EUR |
08.09.23 | CECONOMY AG | Wildberger, Dr. Karsten | Vorstand | Kauf | 302.873 EUR |
08.09.23 | Netfonds AG | Schwantge, Klaus | Aufsichtsrat | Verkauf | 39.094 EUR |
08.09.23 | InCity Immobilien AG | Realsoul Holding S.A. | in enger Beziehung | Kauf | 4.849 EUR |
07.09.23 | InCity Immobilien AG | Realsoul Holding S.A. | in enger Beziehung | Kauf | 7.586 EUR |
06.09.23 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | RAT Asset & Trading GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 25.000 EUR |
06.09.23 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | RAT Asset & Trading GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 24.438 EUR |
06.09.23 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | RAT Asset & Trading GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 12.319 EUR |
06.09.23 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | RAT Asset & Trading GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 14.525 EUR |
06.09.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 7.365 EUR |
06.09.23 | USU Software AG | AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882 | in enger Beziehung | Kauf | 16.899 EUR |
06.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 8.641 EUR |
05.09.23 | MBB SE | MBB Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 517.198 EUR |
05.09.23 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | RAT Asset & Trading GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8.101 EUR |
05.09.23 | Cantourage Group SE | CDXX Vermögens- und Verwaltungs GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 105.490 EUR |
05.09.23 | KST Beteiligungs AG | Schmitt, Martin | Aufsichtsrat | Kauf | 1.092 EUR |
05.09.23 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | MSC Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 5.203 EUR |
05.09.23 | KION GROUP AG | Gargiulo, Valeria Jimena | Vorstand | Kauf | 232.379 EUR |
05.09.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 14.175 EUR |
05.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 9.114 EUR |
04.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 18.882 EUR |
04.09.23 | Nagarro SE | Lantano Beteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 226.545 EUR |
04.09.23 | Nagarro SE | Lantano Beteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 32.530 EUR |
04.09.23 | Allgeier SE | Lantano Beteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 5.064 EUR |
04.09.23 | CPU Softwarehouse AG | Delling, Gerhard | Aufsichtsrat | Kauf | 20.115 EUR |
04.09.23 | MBB SE | MBB Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 378.400 EUR |
04.09.23 | USU Software AG | AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882 | in enger Beziehung | Kauf | 271.768 EUR |
04.09.23 | Allgeier SE | Lantano Beteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6.526 EUR |
04.09.23 | Allgeier SE | Lantano Beteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.788 EUR |
04.09.23 | CECONOMY AG | Deissner, Dr. Kai-Ulrich | Vorstand | Kauf | 45.321 EUR |
04.09.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 17.629 EUR |
04.09.23 | Koenig & Bauer AG | Liechtenstein, Johannes | Aufsichtsrat | Kauf | 21.660 EUR |
MBB SE Chartanalyse
CECONOMY Chartanalyse
Veröffentlicht am September 12, 2023 in Insider Nachrichten