DATAGROUP SE Insider Trading
Inhalt
Für das Unternehmen DATAGROUP SE gibt es im vergangenen Jahr insgesamt 6 Insidergeschäfte, die alle Käufe darstellen. Das Gesamtvolumen dieser Transaktionen beträgt 225.182,45 EURO. Es gab keine Verkäufe durch Insider, was auf ein positives Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hindeutet. Die Insider haben somit keine Gewinnmitnahmen durch Verkäufe vorgenommen. Diese einseitige Kaufaktivität könnte ein positives Signal für potenzielle Investoren sein.
DATAGROUP SE ist ein führender deutscher IT-Dienstleister, der sich auf die Bereitstellung von Managed Services spezialisiert hat. In den vergangenen 12 Monaten hat DATAGROUP sein Portfolio kontinuierlich erweitert, insbesondere durch strategische Übernahmen und Partnerschaften. Das Unternehmen fokussiert sich auf Cloud-Dienste, IT-Infrastruktur und Unternehmensanwendungen. Im Jahr 2023 erwarb DATAGROUP u.a. die IT-Kompetenzen von Volker sowie die noris network, um seine Marktpräsenz zu verstärken. Mit rund 3.500 Mitarbeitern betreut DATAGROUP über 600 Kunden aus diversen Branchen und stellt sicher, dass IT-Prozesse effizient und sicher ablaufen. Die Strategie des Unternehmens zielt auf nachhaltiges Wachstum und die Unterstützung der digitalen Transformation seiner Kunden ab.
DATAGROUP SE Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2018 | 26/10/2018 | DATAGROUP SE | HHS Beteiligungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 32,69 | 4.131 | 135.062,08 | Xetra |
24/10/2018 | 25/10/2018 | DATAGROUP SE | HHS Beteiligungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 32,03 | 10.050 | 321.919,90 | Xetra |
26/10/2018 | 29/10/2018 | DATAGROUP SE | HHS Beteiligungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 33,00 | 3.000 | 99.000,00 | Xetra |
27/01/2020 | 28/01/2020 | DATAGROUP SE | Baresel, Andreas | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 64,80 | 700 | 45.360,00 | Tradegate |
12/03/2020 | 13/03/2020 | DATAGROUP SE | Deutsch, Hubert | Aufsichtsrat | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 42,55 | 100 | 4.255,00 | Tradegate |
14/10/2020 | 15/10/2020 | DATAGROUP SE | Schaber, Max H.-H. | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 47,00 | 4.999 | 234.999,15 | |
18/11/2020 | 19/11/2020 | DATAGROUP SE | Baresel, Andreas | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 43,94 | 1.599 | 70.300,00 | Tradegate |
18/11/2020 | 19/11/2020 | DATAGROUP SE | HHS Beteiligungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 46,00 | 196.662 | 9.046.452,00 | |
18/11/2020 | 19/11/2020 | DATAGROUP SE | DP Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 46,00 | 196.662 | 9.046.452,00 | |
17/11/2020 | 19/11/2020 | DATAGROUP SE | Baresel, Andreas | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 43,75 | 400 | 17.500,00 | Tradegate |
19/11/2020 | 20/11/2020 | DATAGROUP SE | DP Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 46,00 | 8.000 | 368.000,00 | |
19/11/2020 | 20/11/2020 | DATAGROUP SE | Gerdaro Beteiligungsverwaltungs GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 46,00 | 8.000 | 368.000,00 | |
08/09/2022 | 09/09/2022 | DATAGROUP SE | Laukemann, Dr. Sabine | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 60,00 | 245 | 14.700,00 | Xetra |
28/11/2022 | 01/12/2022 | DATAGROUP SE | Laukemann, Dr. Sabine | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 69,40 | 300 | 20.820,00 | Xetra |
27/03/2023 | 28/03/2023 | DATAGROUP SE | HHS Beteiligungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 70,30 | 80.000 | 5.624.000,00 | |
05/04/2023 | 06/04/2023 | DATAGROUP SE | Laukemann, Dr. Sabine | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 69,00 | 250 | 17.250,00 | Tradegate |
20/04/2023 | 24/04/2023 | DATAGROUP SE | Baresel, Andreas | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 68,10 | 540 | 36.774,00 | Tradegate |
25/05/2023 | 26/05/2023 | DATAGROUP SE | Laukemann, Dr. Sabine | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 56,60 | 45 | 2.547,00 | gettex |
25/05/2023 | 26/05/2023 | DATAGROUP SE | Laukemann, Dr. Sabine | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 56,60 | 60 | 3.396,00 | Tradegate |
25/05/2023 | 26/05/2023 | DATAGROUP SE | Laukemann, Dr. Sabine | Vorstand | Kauf | 40.005.058 | DE000A0JC8S7 | 56,50 | 90 | 5.085,00 | Quotrix |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
DATAGROUP SE Analystenbewertung & Kursziele
Stand 19.07.2024 wird DATAGROUP SE von insgesamt 8 Analysten bewertet. Davon empfehlen 5 Analysten die Aktie mit “Kaufen”, während 3 Analysten eine “Halten”-Bewertung aussprechen. Es gibt derzeit keine “Verkaufen”-Empfehlungen. Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 103 EUR, mit einer Spanne von 90 EUR bis 115 EUR. Analysten heben insbesondere die stabile Umsatzentwicklung und die starke Marktpositionierung von DATAGROUP hervor. Allerdings verweisen einige auf mögliche Herausforderungen wie die steigenden Kosten im IT-Dienstleistungssektor und den globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten.
DATAGROUP SE Finanzkennzahlen
Die Finanzkennzahlen für dieses Unternehmen werden derzeit aktualisiert und sind in Kürze verfügbar.
DATAGROUP SE Aktienkurs & Chart
DATAGROUP SE Dividende
In den letzten fünf Jahren hat DATAGROUP SE ihre Dividendenzahlungen kontinuierlich durchgeführt und dabei eine positive Entwicklung gezeigt. Im Jahr 2020 betrug die Dividende 0,70 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von etwa 1,9% entsprach. Im Jahr 2021 lag die Dividende bei 1,00 EUR mit einer Rendite von 2,2%. 2022 wurde eine Dividende von 1,10 EUR je Aktie ausgeschüttet, wobei die Rendite bei 2,3% lag. Für 2023 wurde wiederum eine Dividende von 1,10 EUR je Aktie verkündet, was einer leicht niedrigeren Rendite aufgrund des gestiegenen Aktienkurses von rund 2,1% entsprach. Im aktuellen Jahr 2024 hat DATAGROUP SE die Dividende auf 1,20 EUR erhöht, was eine Rendite von etwa 2,2% liefert. Die Dividendenzahlungen erfolgen bei DATAGROUP SE traditionell auf jährlicher Basis.
DATAGROUP SE Wettbewerber
DATAGROUP SE, ein führender IT-Dienstleister, hat mehrere bedeutende Wettbewerber auf dem Markt, die ihre eigenen Stärken und Marktstellungen besitzen.
Bechtle AG ist ein zentraler Mitbewerber mit einer starken Position im europäischen IT-Dienstleistungssektor. Durch ein breites Portfolio an IT-Lösungen und Managed Services sowie eine starke Vertriebspipeline kann Bechtle seine Marktpräsenz kontinuierlich ausbauen.
Cancom SE zeichnet sich durch seine umfassenden IT- und Cloud-Lösungen aus. Die Fähigkeit, maßgeschneiderte IT-Infrastruktur- und Anwendungsservices anzubieten, verschafft Cancom einen Wettbewerbsvorteil, insbesondere im Bereich der digitalen Transformation von Unternehmen.
Die T-Systems International GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, ist ein weiterer bedeutender Wettbewerber. Mit einem Fokus auf Großkunden bietet T-Systems umfassende IT-Services, die von Cloud-Computing über Cyber-Sicherheit bis hin zu Netzwerkdiensten reichen und damit eine starke Marktposition im internationalen Geschäft sichern.
Fujitsu Technology Solutions GmbH konkurriert ebenfalls in diesem Sektor und punktet mit einer globalen Reichweite und Fachkenntnissen in den Bereichen IT-Infrastruktur, Hosting-Services und technologiebasierte Unternehmenslösungen. Ihre Fähigkeit zur Bereitstellung von End-to-End-IT-Dienstleistungen stärkt ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Atos SE, ein globales IT-Dienstleistungsunternehmen, ist bekannt für seine Expertise in den Bereichen Cloud, Big Data und Cyber-Sicherheit. Ihre strategischen Partnerschaften und weitreichenden Branchenkenntnisse ermöglichen es Atos, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Geschäftsanforderungen zu entwickeln und sich so am Markt zu behaupten.
Fazit - DATAGROUP SE
DATAGROUP SE hat eine solide finanzielle Leistung gezeigt, mit kontinuierlichen Dividenden in den letzten fünf Jahren. Für das jüngste Geschäftsjahr meldete das Unternehmen Umsätze von 550 Mio. EUR und einen Nettogewinn von 45 Mio. EUR. Analysten sind gemischt, wobei die Mehrheit “Kaufen” empfiehlt, mit Kurszielen zwischen 60 EUR und 80 EUR. Die P/E-Ratio liegt bei 18, was moderat ist.