Insider Trades vom 24. bis 30. August 2024 – mega Insider Trade bei Dermapharm
Insider Trades vom 24. bis 30. August 2024: In der aktuellen Woche gab es insgesamt 18 Insider Trades: 16 Insiderkäufe und 2 Insiderverkäufe.
Bei den 16 Kauftransaktionen wurde ein Gesamtvolumen von 30.847.661,45 Euro (!) bewegt.
Die zwei Verkaufstransaktionen kamen lediglich auf ein Volumen von 50.005,93 Euro.
Dabei standen bei den Insider-Aktivitäten vor allem die Insiderkäufe bei Dermapharm, Douglas, Evotec und SMA Solar im Vordergrund.
Im Chart die Verteilung der Volumina – allerdings ohne Dermapharm (diesen Chart sehen Sie weiter unten).
Dermapharm Insider Trades
Auch in der letzten Woche gab es bei Dermapharm wieder einen Insiderkauf. Und wie man im Chart sieht war der alles andere als normal:
Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der Dermapharm Aktienchart.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2018 | 09/02/2018 | Dermapharm Holding SE | Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft | in enger Beziehung | Verkauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 28,00 | 7.860.000 | 220.080.000,00 | |
08/08/2019 | 09/08/2019 | Dermapharm Holding SE | Samusch, Karin | Vorstand | Kauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 28,98 | 1.000 | 28.985,00 | Quotrix |
14/10/2020 | 14/10/2020 | Dermapharm Holding SE | Neumeyer, Hilde | Vorstand | Kauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 46,05 | 1.049 | 48.349,48 | XETRA |
13/10/2020 | 15/10/2020 | Dermapharm Holding SE | Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft | in enger Beziehung | Verkauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 46,50 | 5.384.000 | 250.356.000,00 | |
17/11/2020 | 18/11/2020 | Dermapharm Holding SE | Neumeyer, Hilde | Vorstand | Kauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 46,82 | 750 | 35.117,50 | XETRA |
29/01/2021 | 02/02/2021 | Dermapharm Holding SE | Neumeyer, Hilde | Vorstand | Kauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 58,53 | 500 | 29.267,09 | XETRA |
21/07/2021 | 22/07/2021 | Dermapharm Holding SE | Neumeyer, Hilde | Vorstand | Kauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 65,58 | 2.499 | 163.938,30 | XETRA |
12/10/2022 | 13/10/2022 | Dermapharm Holding SE | Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft | in enger Beziehung | Kauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 38,50 | 1.450.000 | 55.825.000,00 | |
14/10/2022 | 14/10/2022 | Dermapharm Holding SE | Feldmeier, Dr. Hans-Georg | Vorstand | Kauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 39,56 | 2.500 | 98.900,00 | Frankfurt |
10/01/2023 | 11/01/2023 | Dermapharm Holding SE | Dreibholz, Christof | Vorstand | Kauf | 40.026.678 | DE000A2GS5D8 | 38,18 | 1.300 | 49.638,00 | Tradegate Exchange |
Douglas Insider Trades
Wie schon in den letzten Monaten gab es bei Douglas auch diese Woche wieder einen Insiderkauf.
Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der Douglas Aktienchart.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,36 | 5.008 | 101.972,50 | XETRA |
03/06/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,00 | 5.000 | 100.018,00 | XETRA |
31/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,26 | 5.000 | 101.300,00 | XETRA |
31/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,16 | 7.498 | 151.177,89 | XETRA |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,70 | 604 | 11.917,50 | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
31/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,16 | 7.498 | 151.177,89 | XETRA |
30/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,70 | 604 | 11.917,50 | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
30/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
Evotec Insider Trades
und auhc bei Evotec gab es in letzter Zeit regelmäßig Insiderkäufe.
Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der Evotec Aktienchart.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2019 | 19/08/2019 | Evotec SE | Dohrmann, Dr. Cord | Vorstand | Kauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 19,04 | 999 | 19.037,50 | Tradegate |
19/08/2019 | 20/08/2019 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 18,87 | 9.997 | 188.660,59 | Xetra Frankfurt |
03/09/2019 | 03/09/2019 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 19,00 | 10.000 | 190.000,00 | Xetra Frankfurt |
15/11/2019 | 15/11/2019 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 18,47 | 10.001 | 184.724,80 | XETRA |
14/08/2020 | 14/08/2020 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 21,70 | 20.000 | 434.000,00 | XETRA |
04/01/2022 | 04/01/2022 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 39,25 | 9.999 | 392.479,78 | XETRA |
14/06/2022 | 14/06/2022 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 22,86 | 9.998 | 228.559,35 | XETRA |
14/06/2022 | 14/06/2022 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 22,69 | 9.998 | 226.873,95 | XETRA |
18/01/2024 | 22/01/2024 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner | Vorstand | Verkauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 14,84 | 26.788 | 397.543,19 | |
09/02/2024 | 12/02/2024 | Evotec SE | Dohrmann, Dr. Cord | Vorstand | Verkauf | 40.001.730 | DE0005664809 | 13,79 | 19.726 | 272.025,13 | Xetra |
SMA Solar Insider Trades
Ähnlihc sieht es bei SMA Solar aus – auch hier gab es in der letzten August Woche wieder einen Insiderkauf.
Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der SMA Solar Aktienchart.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2018 | 14/05/2018 | SMA Solar Technology AG | Dr. Ehrentraut Holding GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 56,17 | 9.919 | 557.173,12 | XETRA |
09/05/2018 | 14/05/2018 | SMA Solar Technology AG | Ehrentraut, Dr. Erik | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 56,31 | 2.740 | 154.336,95 | XETRA |
30/05/2018 | 30/05/2018 | SMA Solar Technology AG | Reinert, Dr. Jürgen | Vorstand | Verkauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 53,07 | 3.999 | 212.265,40 | Xetra |
29/05/2018 | 30/05/2018 | SMA Solar Technology AG | Urbon, Katharina Sophia | in enger Beziehung | Verkauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 51,27 | 9.199 | 471.670,10 | |
29/05/2018 | 30/05/2018 | SMA Solar Technology AG | Urbon, Felix Jasper | in enger Beziehung | Verkauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 51,34 | 9.184 | 471.542,10 | |
28/05/2018 | 30/05/2018 | SMA Solar Technology AG | Urbon, Pierre-Pascal | Vorstand | Verkauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 52,90 | 23.082 | 1.221.076,94 | |
25/05/2018 | 30/05/2018 | SMA Solar Technology AG | Urbon, Pierre-Pascal | Vorstand | Verkauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 54,05 | 50.828 | 2.747.255,79 | |
07/06/2018 | 08/06/2018 | SMA Solar Technology AG | Werner, Hans-Dieter | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 47,37 | 300 | 14.211,00 | Tradegate |
07/11/2019 | 08/11/2019 | SMA Solar Technology AG | Hadding, Ulrich | Vorstand | Kauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 26,02 | 2.020 | 52.564,33 | Xetra |
07/11/2019 | 08/11/2019 | SMA Solar Technology AG | Reinert, Dr. Jürgen | Vorstand | Kauf | 40.008.727 | DE000A0DJ6J9 | 26,65 | 5.670 | 151.125,70 | XETRA |
Insiderkäufe
SIMONA AG verzeichnete einen Kauf durch Vorstand Matthias Schoenberg im Wert von 6.900 Euro.
DATAGROUP SE erlebte einen Kauf durch die Gerdaro Beteiligungsverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) im Wert von 41.246,50 Euro.
Mister Spex SE registrierte einen Kauf durch Vorstand Stephan Schulz-Gohritz im Wert von 49.414 Euro.
Dermapharm Holding SE sah einen bedeutenden Kauf durch die Themis Beteiligungs-AG (in enger Beziehung) im Wert von 29.954.600 Euro.
Heidelberg Pharma AG verzeichnete zwei Käufe durch Vorstand Walter Miller im Gesamtwert von 9.953,58 Euro.
SMA Solar Technology AG registrierte einen Kauf durch Vorstand Dr. Jürgen Reinert im Wert von 75.850 Euro.
Evotec SE sah einen Kauf durch Aufsichtsrätin Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich im Wert von 100.050 Euro.
HAWESKO Holding SE erlebte Käufe durch Vorstand Alexander Borwitzky im Gesamtwert von 13.000 Euro.
sino AG verzeichnete zwei Käufe durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH (in enger Beziehung) im Gesamtwert von 48.484 Euro.
Deutsche Beteiligungs AG sah zwei Käufe durch Vorstand Tom Alzin im Gesamtwert von 29.565,60 Euro.
Mensch und Maschine Software SE registrierte einen Kauf durch Aufsichtsrat Dr. Rupprecht von Bechtolsheim im Wert von 19.475 Euro.
Douglas AG verzeichnete einen bedeutenden Kauf durch die Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) im Wert von 499.122,77 Euro.
Insiderverkäufe
JDC Group AG erlebte zwei Verkäufe durch Aufsichtsrat Jens Harig im Gesamtwert von 50.005,93 Euro.
Insider Trades der Woche – Grafiken