Fresenius Medical Care Insider Trading
Inhalt
Fresenius Medical Care ist ein deutsches Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Versorgung von Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für die Dialysebehandlung an, einschließlich Dialysegeräten, Dialysatoren und verwandten Einwegartikeln. Fresenius Medical Care betreibt ein weltweites Netzwerk von etwa 4.000 Dialysekliniken und versorgt mehr als 332.000 Patienten weltweit.
Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Dialyseprodukte und -systeme und bietet zudem eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Labor- und Vaskulärmedizin an. Fresenius Medical Care hat seinen Hauptsitz in Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland, und unterhält regionale Büros in Nordamerika, Asien-Pazifik und Südamerika.
In jüngerer Zeit hat das Unternehmen seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verstärkt, um neue und verbesserte Dialysetherapien zu entwickeln. Fresenius Medical Care investiert kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Technologien, um die Lebensqualität seiner Patienten zu verbessern.
Fresenius Medical Care Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2013 | 31/07/2013 | Fresenius Medical Care AG | Ulf M. Schneider | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.001 | DE0005785802 | 46,88 | 2.130 | 99.853,00 | |
11/12/2012 | 11/12/2012 | Fresenius Medical Care AG | Ben J. Lipps | Vorstand | Kauf | 40.001.001 | DE0005785802 | 53,97 | 55.000 | 2.968.284,00 | |
15/11/2012 | 15/11/2012 | Fresenius Medical Care AG | Rainer Runte | Vorstand | Kauf | 40.001.001 | DE0005785802 | 52,61 | 600 | 31.568,00 | |
23/03/2012 | 23/03/2012 | Fresenius Medical Care AG | Rolf A. Classon | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.001 | DE0005785802 | 51,78 | 2.857 | 147.924,00 | |
09/03/2012 | 09/03/2012 | Fresenius Medical Care AG | Walter L. Weisman | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.001 | DE0005785802 | 51,64 | 2.000 | 103.288,00 |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
Fresenius Medical Care Aktienkurs & Chart
Fresenius Medical Care - Insidertrades Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 15.12.2023Insider Trades vom 9. bis 15. Dezember 2023
In der Woche vom 9. bis 15. Dezember 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen. Erneut gab es mehr Käufe als Verkäufe. In der abgelaufenen Woche überstieg die Gesamtsumme der...