Manz AG Insider Trading
Inhalt
Manz AG ist ein weltweit führender Hightech-Maschinenbauer mit Fokus auf die Bereiche Elektronik, Solartechnologie und Energiespeicher. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für die industrielle Automatisierung sowie maßgeschneiderte Produktionssysteme. In den letzten 12 Monaten hat Manz AG verstärkt auf Nachhaltigkeit gesetzt, insbesondere durch die Entwicklung effizienter Produktionsanlagen für Batteriezellen. Des Weiteren wurde die strategische Partnerschaft mit wichtigen Kunden ausgebaut, um die Marktpräsenz zu stärken. Die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstreichen das Engagement für technologische Fortschritte und die Positionierung als Technologieführer. Mit globalen Produktionsstandorten und einem breiten Serviceangebot bietet Manz AG umfassende Unterstützung für ihre internationalen Kunden.
Manz AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2018 | 06/04/2018 | Manz AG | Hörner-Marass, Eckhard | Vorstand | Kauf | 40.005.430 | DE000A0JQ5U3 | 32,80 | 1.525 | 50.020,00 | Tradegate |
12/06/2018 | 13/06/2018 | Manz AG | Manz, Dieter | Aufsichtsrat | Kauf | 40.005.430 | DE000A0JQ5U3 | 37,50 | 34.285 | 1.285.687,50 | |
08/01/2019 | 09/01/2019 | Manz AG | Aurenz, Prof. Dr. Heiko | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.005.430 | DE000A0JQ5U3 | 26,00 | 2.510 | 65.260,00 | Börse Stuttgart |
28/01/2021 | 29/01/2021 | Manz AG | Aurenz, Prof. Dr. Heiko | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.005.430 | DE000A0JQ5U3 | 5.120,00 | 14 | 75.264,00 | Börse Stuttgart |
01/07/2021 | 02/07/2021 | Manz AG | Manz, Dieter | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.005.430 | DE000A0JQ5U3 | 60,00 | 178.000 | 10.680.000,00 |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
Manz AG Aktienkurs & Chart
Manz AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 06.05.2009Insider werden vorsichtiger!
Die internationalen Aktienmärkte konnten sich im März und April 2009 hervorragend entwickeln. Ein angemessener Teil der vorherigen Verluste im Rahmen der Finanzkrise konnte wettgemacht werden. Auch der deutsche Leitindex Dax...