Insiderhandel vom 29. Mai bis 5. Juni 2026 in Deutschland – Insiderkäufe bei Deutsche Börse, Rheinmetall, BMW, Bayer und Continental
Während der Handelswoche vom 29. Mai bis zum 5. Juni 2026 wurden insgesamt 37 Insider-Trades mit einem Handelsvolumen von 21.148.396 Euro gemeldet. Die Handelsaktivitäten verteilten sich auf 31 Käufe und 6 Verkäufe. Damit bleibt das deutsche Insider Sentiment eindeutig positiv.
Bei den DAX-Unternehmen wurden insgesamt 22 Insidertrades mit einem Volumen von 16.659.894 Euro verzeichnet. Diese Aktivitäten waren ausschließlich Käufe. Die Deutsche Börse führt mit einem Handelsvolumen von 6.473.120 Euro, gefolgt von Rheinmetall mit 4.999.637 Euro. Bedeutende Käufe gab es auch bei BMW (2.020.495 Euro), Bayer (1.691.276 Euro), Continental (812.459 Euro), GEA Group (402.108 Euro) und Scout24 (260.800 Euro). Weitere interessante Transaktionen fanden bei Nagarro mit 3.147.000 Euro und MedNation mit 418.000 Euro statt.
Weitere Aktivitäten gab es bei Lufthansa, Elmos Semiconductor, FRoSTA, Leifheit, NanoRepro und Hamborner Reit.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Unternehmen nach Gesamtvolumen (21.148.392 Euro)
Diverse Unternehmen nach Gesamtvolumen (2.004.409 Euro)
Alle Insider Trades vom 29. Mai bis 5. Juni 2026
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
Deutsche Börse Insider Trades
Deutsche Börse Insider Trades Übersicht 29.05 bis 05.06.2026
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Schulte, Dr. Jens | Vorstand | Kauf | 50.004.184 | DE0005810055 | 247,14 | 1.149 | 283.965,14 | Xetra |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Book, Dr. Thomas | Vorstand | Kauf | 50.004.184 | DE0005810055 | 247,14 | 4.797 | 1.185.535,91 | Xetra |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Leithner, Dr. Stephan | Vorstand | Kauf | 50.004.184 | DE0005810055 | 247,14 | 7.179 | 1.774.226,04 | Xetra |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Böhm, Dr. Christoph | Vorstand | Kauf | 50.004.184 | DE0005810055 | 247,14 | 5.606 | 1.385.473,07 | Xetra |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Eckert, Heike | Vorstand | Kauf | 50.004.184 | DE0005810055 | 247,14 | 3.988 | 985.598,75 | Xetra |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Eckermann, Dr. Stephanie | Vorstand | Kauf | 50.004.184 | DE0005810055 | 247,14 | 2.000 | 494.282,22 | Xetra |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Kromann, Christian Peter | Vorstand | Kauf | 50.004.184 | DE0005810055 | 247,14 | 1.473 | 364.038,86 | Xetra |
Deutsche Börse Aktie Chart
Rheinmetall Insider Trades
Rheinmetall Insider Trades Übersicht 29.05 bis 05.06.2026
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Rheinmetall Aktiengesellschaft | ATP Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.002.496 | DE0007030009 | 1.249,91 | 3.999 | 4.999.636,80 | Xetra |
Rheinmetall Aktie Chart
BMW Insider Trades
Ende Mai 2026 führte BMW sechs Insiderkäufe mit einem Gesamtvolumen von 2.020.495,00 Euro durch, ohne dass Verkäufe stattfanden. Dr. Milan Nedeljković und Ilka Horstmeier traten als konstante Käufer auf. Im Jahr zuvor gab es keine nennenswerten Verkäufe, abgesehen von einem isolierten Verkauf durch Dr. Marc Bitzer im August 2024. Weitere Insider-Trades gab es in den letzten Monaten auch bei anderen Mitgliedern der Unternehmensführung.
BMW Insider Trades Übersicht 29.05 bis 05.06.2026
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 01/06/2026 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Horstmeier, Ilka | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 76,16 | 5.215 | 397.183,51 | |
| 29/05/2026 | 01/06/2026 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Post, Dr. Joachim | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 76,16 | 4.858 | 369.993,76 | |
| 29/05/2026 | 01/06/2026 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Martin, Dr. Nicolai | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 76,16 | 2.607 | 198.553,67 | |
| 29/05/2026 | 01/06/2026 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Goller, Jochen | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 76,16 | 4.470 | 340.443,00 | |
| 29/05/2026 | 01/06/2026 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Mertl, Walter | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 76,16 | 4.164 | 317.137,51 |
BMW Aktie Chart
Bayer Insider Trades
Kürzlich erwarb SF Investment One Pte Ltd. 49.993 Aktien von Bayer für insgesamt 1.691.275,50 Euro. Zuvor hatte Inclusive Capital Partners, L.P. im März beachtliche 8.494.898 Aktien verkauft. Zu anderen Gelegenheiten wurden Käufe zu niedrigeren Kursen registriert. Werner Baumann ist in der Vergangenheit durch häufige und signifikante Transaktionen aufgefallen.
Bayer Insider Trades Übersicht 29.05 bis 05.06.2026
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 03/06/2026 | Bayer Aktiengesellschaft | SF Investment One Pte Ltd. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.030 | DE000BAY0017 | 33,83 | 49.993 | 1.691.275,50 | Xetra |
Bayer Aktie Chart
Continental Insider Trades
Zwischen dem 29. Mai und dem 5. Juni 2026 wurden bei Continental vier Insiderkäufe verzeichnet, die sich auf insgesamt 812.458,76 Euro beliefen, ohne dass Verkäufe stattfanden. In den vergangenen Jahren wurden generell keine Verkäufe registriert. Christian Koetz zeigte besonderes Interesse durch seine wiederholten Käufe. Weitere Insider-Trades von Führungskräften unterstreichen das Kaufinteresse.
Continental Insider Trades Übersicht 29.05 bis 05.06.2026
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Continental Aktiengesellschaft | Welzbacher, Roland | Vorstand | Kauf | 40.000.918 | DE0005439004 | 72,15 | 1.360 | 98.130,01 | XETRA |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Continental Aktiengesellschaft | Hintze, Ulrike | Vorstand | Kauf | 40.000.918 | DE0005439004 | 72,15 | 1.640 | 118.333,25 | XETRA |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Continental Aktiengesellschaft | Nelles, Philip | Vorstand | Kauf | 40.000.918 | DE0005439004 | 72,15 | 3.820 | 275.629,88 | XETRA |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | Continental Aktiengesellschaft | Koetz, Christian | Vorstand | Kauf | 40.000.918 | DE0005439004 | 72,15 | 4.440 | 320.365,62 | XETRA |
Continental Aktie Chart
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀