SÜSS MicroTec Insider Trading
Inhalt
SÜSS MicroTec ist ein führender Anbieter von Prozessausrüstungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Hochpräzisionsmaskenaligner, Beschichtungsanlagen, Bonder, Probesysteme und Ausrüstungen für Nassprozesse. Diese Produkte werden in der Herstellung von Prozessoren, Speicherchips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnologiekomponenten eingesetzt.
SÜSS MicroTec unterstützt mit seiner globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service mehr als 8.000 installierte Systeme weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garching bei München, Deutschland, und arbeitet eng mit Forschungsinstituten und Industriepartnern zusammen, um die Entwicklung von Technologien wie 3D-Integration und Nano-Imprint-Lithografie voranzutreiben.
Aktuelle Entwicklungen umfassen die Erweiterung der Produktionskapazitäten und die Stärkung der Position in der Halbleiterindustrie. Zudem hat das Unternehmen kürzlich seine Tochtergesellschaft Suss MicroOptics an das chinesische Unternehmen Focuslight verkauft.
SÜSS MicroTec Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2019 | 31/05/2019 | SÜSS MicroTec SE | Leurs, Robert | Vorstand | Kauf | 40.001.807 | DE000A1K0235 | 10,00 | 3.399 | 33.993,00 | Deutschland |
29/05/2019 | 31/05/2019 | SÜSS MicroTec SE | Richter, Dr. Franz | Vorstand | Kauf | 40.001.807 | DE000A1K0235 | 10,04 | 2.698 | 27.095,75 | Deutschland |
29/05/2019 | 31/05/2019 | SÜSS MicroTec SE | Richter, Dr. Franz | Vorstand | Kauf | 40.001.807 | DE000A1K0235 | 10,28 | 29.994 | 308.343,00 | Deutschland |
28/05/2019 | 31/05/2019 | SÜSS MicroTec SE | Richter, Dr. Franz | Vorstand | Kauf | 40.001.807 | DE000A1K0235 | 9,92 | 1.063 | 10.546,39 | Deutschland |
29/05/2019 | 05/06/2019 | SÜSS MicroTec SE | Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.807 | DE000A1K0235 | 10,28 | 29.994 | 308.343,00 | Deutschland |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
SÜSS MicroTec Aktienkurs & Chart
SÜSS MicroTec AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 15.12.2023Insider Trades vom 9. bis 15. Dezember 2023
In der Woche vom 9. bis 15. Dezember 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen. Erneut gab es mehr Käufe als Verkäufe. In der abgelaufenen Woche überstieg die Gesamtsumme der...