va-Q-tec AG Insider Trading
Inhalt
va-Q-tec AG, mit Hauptsitz in Würzburg, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der thermischen Isolierung und Speziallogistik. Im Geschäftsjahr 2023 hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte im Ausbau seines globalen Netzwerkes gemacht, insbesondere in den USA und Asien, und strategische Partnerschaften für nachhaltige Kühlkettenlösungen geschlossen. va-Q-tec stellt Hochleistungs-Isolationspaneele und -Container her, die vor allem in der Pharma- und Biotechnologiebranche für den sicheren Transport temperatursensibler Güter genutzt werden. Das Unternehmen setzt verstärkt auf nachhaltige Technologien und digitale Services, um die Lieferkette effizienter zu gestalten. Recent Updates zeigen eine erhöhte Nachfrage nach schlüsselfertigen Logistiklösungen, was das Wachstumspotential weiter unterstreicht.
va-Q-tec AG Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | StĂĽck | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | 02/03/2018 | va-Q-tec AG | Storch, Christopher J. | Sonstige FĂĽhrungsperson | Kauf | 40.024.951 | DE0006636681 | 16,39 | 129 | 2.130,70 | Xetra, MIC XETR |
| 06/02/2018 | 02/03/2018 | va-Q-tec AG | Storch, Christopher J. | Sonstige FĂĽhrungsperson | Kauf | 40.024.951 | DE0006636681 | 14,69 | 200 | 2.938,00 | Xetra, MIC XETR |
| 23/11/2017 | 01/12/2017 | va-Q-tec AG | Storch, Christopher J. | Sonstige FĂĽhrungsperson | Kauf | 40.024.951 | DE0006636681 | 19,30 | 75 | 1.447,50 | Xetra |
| 22/11/2017 | 01/12/2017 | va-Q-tec AG | Storch, Christopher J. | Sonstige FĂĽhrungsperson | Kauf | 40.024.951 | DE0006636681 | 19,40 | 150 | 2.910,00 | Xetra |
| 17/11/2017 | 01/12/2017 | va-Q-tec AG | Storch, Christopher J. | Sonstige FĂĽhrungsperson | Kauf | 40.024.951 | DE0006636681 | 18,50 | 75 | 1.387,50 | Xetra |
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | StĂĽck | Volumen | Emittent | Symbol |
|---|
va-Q-tec AG Aktienkurs & Chart
va-Q-tec AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Ăśberblick
Neuester Beitrag: 06.11.2016Insider im Oktober sehr zurĂĽckhaltend
Der Insiderhandel im Oktober ist von deutlicher Zurückhaltung geprägt. Die Insidergeschäfte liefen ähnlich schleppend wie zuletzt im Juli 2016.