Insider-Trades bei der BMW AG
Die BMW AG fiel zuletzt im Mai 2018 mit mehreren Insider-Trades auf. Einen Tag nach der Jahreshauptversammlung führten gleich sieben Mitglieder des Vorstandes entsprechende Kaufvorgänge durch. Bis auf einer Ausnahme betrug das Handelsvolumen jeweils rund 300.000 Euro. Harald Krüger erwarb für 544.600 Euro als Vorsitzender des Vorstandes ein umfangreicheres Paket bestehend aus 6.107 Aktien. Allein diese sieben Insider-Trades am 18. Mai 2018 summierten sich auf ein Volumen von über 2,06 Millionen Euro.
Auch im Jahr zuvor gab es mit Blick auf Directors‘ Dealings bei der BMW AG einige Feststellungen. Als herausragend gilt hier der Kaufvorgang der Johana Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte vom 21. Dezember 2017. Die Gesellschaft erwarb zu diesem Zeitpunkt ein Aktienpaket im Wert von 6,388 Millionen Euro. Die Quandt-Familie, zu der auch die reichste Frau Deutschlands, Susanne Klatten, zählt, verfügt über ein Vermögen von geschätzten 20 Milliarden Euro.
Zur Jahreshauptversammlung im Mai 2017 wurden weitere sieben Insider-Trades bei der BMW AG gezählt. Die Mitglieder des Vorstandes sowie der Vorsitzende des Vorstandes meldeten jeweils Kaufvorgänge mit einem Volumen zwischen 65.000 und 485.000 Euro. Insgesamt betrug das Volumen auch hier rund zwei Millionen Euro.
Im Dezember 2015 und 2016 erwarb die Johanna Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte jeweils ein Aktienpaket im Wert von rund vier Millionen Euro. In den Jahren davor gab es hingegen überhaupt keine Insider Trades. Die bedeutsamsten Insider Trades in der Unternehmensgeschichte wurden dabei in den Jahren 2006 und 2008 durchgeführt. Allein im August 2006 verkaufte die Quandt-Familie BMW-Aktien zum Gesamtpreis von über 539 Millionen Euro als Insider-Trade. Ähnlich spektakulär ging es auch im Jahr 2008 zu.
Insider Trades
Datum | Insider | emittent | bafinid | Position | Typ | Anzahl | Kurs | Volumen | mitteilungsdatum | handelsplatz | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.17 | Johanna Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | in enger Beziehung | Kauf | 72.996 | 87,52 | 6.388.659,97 | 27.12.17 | DE0005190003 | |
29.05.17 | Peter, Dr. Nicolas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 1.345 | 84,43 | 113.558,35 | 30.05.17 | DE0005190003 | |
29.05.17 | Duesmann, Markus | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 1.008 | 84,43 | 85.189,87 | 30.05.17 | DE0005190003 | |
12.05.17 | Zipse, Oliver | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 2.770 | 87,50 | 242.457,24 | 15.05.17 | DE0005190003 | |
12.05.17 | Schwarzenbauer, Peter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.345 | 87,50 | 292.768,64 | 15.05.17 | DE0005190003 | |
12.05.17 | Robertson, Dr. Ian | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.469 | 87,50 | 303.618,41 | 15.05.17 | DE0005190003 | |
12.05.17 | Fröhlich, Klaus | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 2.770 | 87,50 | 242.457,24 | 15.05.17 | DE0005190003 | |
12.05.17 | Duesmann, Markus | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 742 | 87,50 | 65.011,09 | 15.05.17 | DE0005190003 | |
12.05.17 | Caina Carreiro-Andree, Milagros | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.469 | 87,50 | 303.618,41 | 15.05.17 | DE0005190003 | |
12.05.17 | Krüger, Harald | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 5.541 | 87,50 | 484.914,47 | 15.05.17 | DE0005190003 | |
18.05.18 | Krüger, Harald | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 6.107 | 89,18 | 544.633,25 | 18.05.18 | DE0005190003 | |
18.05.18 | Caiña Carreiro-Andree, Milagros | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.824 | 89,18 | 341.031,20 | 18.05.18 | DE0005190003 | |
18.05.18 | Duesmann, Markus | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.278 | 89,18 | 292.337,94 | 18.05.18 | DE0005190003 | |
18.05.18 | Peter, Dr. Nicolas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.053 | 89,18 | 272.272,04 | 18.05.18 | DE0005190003 | |
18.05.18 | Schwarzenbauer, Peter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.824 | 89,18 | 341.031,20 | 18.05.18 | DE0005190003 | |
18.05.18 | Zipse, Oliver | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.053 | 89,18 | 272.272,04 | 18.05.18 | DE0005190003 | |
18.05.18 | Fröhlich, Klaus | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.053 | 89,18 | 272.272,04 | 18.05.18 | DE0005190003 | |
09.11.18 | Bock, Dr. Kurt | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.999 | 73,03 | 146.051,36 | 13.11.18 | XETRA | DE0005190003 |
17.05.19 | Zipse, Oliver | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 4.116 | 65,84 | 271.050,48 | 20.05.19 | DE0005190003 | |
17.05.19 | Fröhlich, Klaus | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 4.332 | 65,84 | 285.271,24 | 20.05.19 | DE0005190003 | |
17.05.19 | Caiña Carreiro-Andree, Milagros | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 4.651 | 65,84 | 306.273,21 | 20.05.19 | DE0005190003 | |
17.05.19 | Krüger, Harald | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 7.800 | 65,84 | 513.593,58 | 20.05.19 | DE0005190003 | |
17.05.19 | Nota, Pieter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.953 | 65,84 | 260.319,06 | 20.05.19 | DE0005190003 | |
17.05.19 | Peter, Dr. Nicolas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 3.682 | 65,84 | 242.477,27 | 20.05.19 | DE0005190003 | |
17.05.19 | Schwarzenbauer, Peter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 4.651 | 65,84 | 306.273,21 | 20.05.19 | DE0005190003 | |
17.05.19 | Wendt, Dr. Andreas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 987 | 65,84 | 65.046,85 | 20.05.19 | DE0005190003 | |
21.05.19 | Schwarzenbauer, Peter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Verkauf | 4.338 | 64,69 | 280.631,22 | 24.05.19 | Börse Frankfurt | DE0005190003 |
27.05.19 | Wendt, Dr. Andreas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 1.357 | 63,79 | 86.625,74 | 28.05.19 | DE0005190003 | |
15.05.20 | Zipse, Oliver | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 6.696 | 46,17 | 309.161,07 | 15.05.20 | DE0005190003 | |
15.05.20 | Wendt, Dr. Andreas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 4.696 | 46,17 | 216.819,05 | 18.05.20 | DE0005190003 | |
15.05.20 | Peter, Dr. Nicolas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 4.374 | 46,17 | 201.951,99 | 18.05.20 | DE0005190003 | |
15.05.20 | Nota, Pieter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 4.696 | 46,17 | 216.819,05 | 18.05.20 | DE0005190003 | |
15.05.20 | Fröhlich, Klaus | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 5.147 | 46,17 | 237.642,18 | 18.05.20 | DE0005190003 | |
15.05.20 | Nedeljkovi, Dr. Milan | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 1.174 | 46,17 | 54.204,76 | 18.05.20 | DE0005190003 | |
15.05.20 | Horstmeier, Ilka | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 782 | 46,17 | 36.105,73 | 18.05.20 | DE0005190003 | |
25.05.20 | Horstmeier, Ilka | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 650 | 49,53 | 32.242,19 | 26.05.20 | DE0005190003 | |
25.05.20 | Nedeljkovi, Dr. Milan | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 586 | 49,53 | 29.072,45 | 26.05.20 | DE0005190003 | |
25.05.20 | Wittig, Dr. Thomas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.266 | 49,53 | 62.750,93 | 26.05.20 | DE0005190003 | |
14.05.21 | Zipse, Oliver | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 4.508 | 82,47 | 371.778,76 | 17.05.21 | DE0005190003 | |
14.05.21 | Horstmeier, Ilka | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 2.285 | 82,47 | 188.445,98 | 17.05.21 | DE0005190003 | |
14.05.21 | Nedeljkovic, Dr. Milan | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 2.285 | 82,47 | 188.445,98 | 17.05.21 | DE0005190003 | |
14.05.21 | Nota, Pieter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 2.285 | 82,47 | 188.445,98 | 17.05.21 | DE0005190003 | |
14.05.21 | Peter, Dr. Nicolas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 2.504 | 82,47 | 206.507,10 | 17.05.21 | DE0005190003 | |
14.05.21 | Weber, Frank | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 1.142 | 82,47 | 94.181,75 | 17.05.21 | DE0005190003 | |
14.05.21 | Wendt, Dr.-Ing. Andreas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 2.285 | 82,47 | 188.445,98 | 17.05.21 | DE0005190003 | |
26.05.21 | Weber, Frank | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 122 | 85,75 | 10.461,71 | 26.05.21 | DE0005190003 | |
26.05.21 | Wittig, Dr. Thomas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 399 | 85,75 | 34.214,92 | 26.05.21 | DE0005190003 | |
21.05.21 | Bitzer, Dr. Marc | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 119 | 85,55 | 10.180,45 | 26.05.21 | Tower Research Capital Europe - Systematic Interna | DE0005190003 |
21.05.21 | Bitzer, Dr. Marc | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 123 | 85,50 | 10.516,54 | 26.05.21 | Citigroup Global Markets Limited - EMEA Liquidity | DE0005190003 |
21.05.21 | Bitzer, Dr. Marc | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.648 | 85,48 | 140.875,02 | 26.05.21 | Citadel Connect Europe - Systematic Internaliser | DE0005190003 |
21.05.21 | Bitzer, Dr. Marc | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 117 | 85,46 | 9.998,82 | 26.05.21 | Aquis Exchange Europe | DE0005190003 |
21.05.21 | Bitzer, Dr. Marc | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.234 | 85,48 | 105.562,56 | 26.05.21 | Xetra | DE0005190003 |
21.05.21 | Bitzer, Dr. Marc | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.310 | 85,48 | 111.984,38 | 26.05.21 | CBOE Europe - DXE Periodic (NL) | DE0005190003 |
21.05.21 | Bitzer, Dr. Marc | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 448 | 85,51 | 38.308,50 | 26.05.21 | CBOE Europe - CXE Order Books (NL) | DE0005190003 |
19.05.22 | Nota, Pieter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 11.916 | 76,94 | 916.874,83 | 20.05.22 | DE0005190003 | |
19.05.22 | Peter, Dr. Nicolas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 11.099 | 76,94 | 854.016,16 | 20.05.22 | DE0005190003 | |
19.05.22 | Weber, Frank | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 10.240 | 76,94 | 787.926,08 | 20.05.22 | DE0005190003 | |
19.05.22 | Zipse, Oliver | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 20.378 | 76,94 | 1.567.927,51 | 20.05.22 | DE0005190003 | |
19.05.22 | Horstmeier, Ilka | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 10.240 | 76,94 | 787.926,08 | 20.05.22 | DE0005190003 | |
19.05.22 | Nedeljkovic, Dr. Milan | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 10.240 | 76,94 | 787.926,08 | 20.05.22 | DE0005190003 | |
27.05.22 | Wittig, Dr. Thomas | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.734 | 80,13 | 138.953,80 | 30.05.22 | DE0005190003 | |
31.05.23 | Nedeljkovi, Dr. Milan | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 7.472 | 103,42 | 772.758,59 | 31.05.23 | DE0005190003 | |
31.05.23 | Nota, Pieter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 8.353 | 103,42 | 863.872,12 | 31.05.23 | DE0005190003 | |
31.05.23 | Horstmeier, Ilka | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 7.374 | 103,42 | 762.623,37 | 31.05.23 | DE0005190003 | |
31.05.23 | Weber, Frank | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 7.178 | 103,42 | 742.352,94 | 31.05.23 | DE0005190003 | |
31.05.23 | Post, Dr. Joachim | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 6.686 | 103,42 | 691.470,01 | 31.05.23 | DE0005190003 | |
31.05.23 | Zipse, Oliver | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 14.285 | 103,42 | 1.477.363,01 | 31.05.23 | DE0005190003 | |
30.05.23 | Mertl, Walter | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Vorstand | Kauf | 493 | 105,08 | 51.806,63 | 31.05.23 | DE0005190003 | |
30.05.23 | Kurz, Gerhard | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 40.000.924 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.156 | 105,08 | 121.477,62 | 31.05.23 | DE0005190003 |
Dividendenausschüttung – BMW Aktie
Der Automobilkonzern aus München zahlt seinen Aktionären bereits seit 1999 durchgängig eine meist attraktive Dividende. Für das Jahr 2017 wurde die Dividendenausschüttung pro Aktie zum achten Mal in Folge erhöht und betrug exakt 4,00 Euro. Auch die Dividendenrendite erreichte in diesem Jahr mit 4,61% ein Rekordniveau. Genauer gesagt konnte im Jahr 2017 die höchste Dividendenrendite in der Unternehmensgeschichte erzielt werden. Bereits seit 2011 liegt die Dividendenrendite ausnahmslos bei mindestens 3,23% (2014). Die niedrigste Dividendenrendite erreichten Aktionäre mit 0,94% im Jahr 2009.
Für das Jahr 2018 wird sogar eine Dividendenrendite in Höhe von 4,74% bzw. 3,95 Euro pro Aktie prognostiziert. Die Jahreshauptversammlung der BMW AG findet jährlich Mitte Mai statt.
Historische Dividendenrenditen der BMW AG:
- 2014: 3,23%
- 2015: 4,13%
- 2016: 3,94%
- 2017: 4,61%
KGV der BMW Aktie im Überblick
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine häufig gebrauchte ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Die Berechnung erfolgt, indem man den Kurs pro Aktie durch den geschätzten Gewinn pro Aktie dividiert. Grundsätzlich lässt sich vom KGV ablesen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Je niedriger das KGV, desto günstiger ist die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt. Es gilt jedoch zu bedenken, dass die KGVs je nach Branche und Marktphase mitunter stark variieren können. Das KGV der BMW AG lag zuletzt bei 6,60 (2017). In den Jahren davor betrug das KGV noch 10,20 (2014), 8,00 (2015) bzw. 8,50 (2016). Zu Hochzeiten im Jahr 2009 lag das KGV noch bei 102,60. Aktuell erwartet man für das Jahr 2020 ein KGV von 6,80.
Historische KGV der BMW Aktie:
- 2014: 10,20
- 2015: 8,00
- 2016: 8,50
- 2017: 6,60