3. April 2026 · Insider Nachrichten
Insiderhandel vom 27. März bis 3. April 2026 in Deutschland - Insidertrades bei Siemens, Fresenius, GEA Group und CTS Evntim
Während der Handelswoche vom 27. März bis zum 3. April 2026 wurden insgesamt 31 Insider-Trades mit einem Handelsvolumen von 13.532.827 Euro gemeldet. Unter den Insider-Trades befanden sich 27 Käufe und 4 Verkäufe. Damit bleibt das deutsche Insider Sentiment wie schon das gesamte Jahr 2026 klar positiv.
Insgesamt wurden neun Insidertrades im DAX mit einem Gesamtvolumen von 1.992.091 Euro erfasst, darunter sieben Käufe und zwei Verkäufe. Siemens verzeichnete ein Handelsvolumen von 1.086.740 Euro, Fresenius kam auf 875.551 Euro, und die GEA Group trug mit 29.800 Euro zu den DAX-Aktivitäten bei.
Auch bei Unternehmen außerhalb des DAX kam es zu interessanten Insidertrades. Bei CTS Eventim wurde ein bemerkenswertes Handelsvolumen von 10.608.232 Euro registriert. Auch LEG Immobilien war mit einem Volumen von 270.500 Euro in den Aktivitäten vertreten.
Weitere Aktivitäten gab es bei Evonik Industries, Basler, Patrizia Immobilien, Ottobock, Amadeus FiRe, HelloFresh und JDC Group.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Alle Insider Trades vom 27. März bis 3. April 2026
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | KPS Stiftung | Kauf | 54,37 | 10.004.080,00 € |
| 02.04.2026 | Friedrich Vorwerk Group SE | ALX Beteiligungsgesellschaft mbH | Kauf | 68,2 | 973.623,20 € |
| 27.03.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Snabe, Jim Hagemann | Kauf | 204,35 | 408.700,00 € |
| 31.03.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Sen, Michael | Kauf | 44,24 | 400.042,12 € |
| 31.03.2026 | Readcrest Capital AG | EFa Vermögensverwaltungs KG | Kauf | 1,07 | 370.107,65 € |
| 27.03.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Snabe, Jim Hagemann | Verkauf | 206,3 | 268.190,00 € |
| 02.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Kauf | 51,18 | 255.891,15 € |
| 27.03.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Kundrun, Dr. Bernd | Kauf | 50,2 | 251.000,00 € |
| 27.03.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Kauf | 54,08 | 248.756,35 € |
| 02.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Kauf | 51,12 | 230.759,10 € |
| 01.04.2026 | Schaeffler AG | Fontaine, Dr. Astrid | Kauf | 7,3 | 219.150,39 € |
| 31.03.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Antonelli, Pierluigi | Kauf | 44,24 | 213.002,95 € |
| 27.03.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Snabe, Jim Hagemann | Verkauf | 205,3 | 205.300,00 € |
| 27.03.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Snabe, Jim Hagemann | Kauf | 204,55 | 204.550,00 € |
| 01.04.2026 | 123fahrschule SE | KlickVentures GmbH | Kauf | 2,55 | 204.000,00 € |
| 27.03.2026 | LEG Immobilien SE | von Lackum, Lars | Kauf | 54 | 162.000,00 € |
| 31.03.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Hennicken, Sara | Kauf | 44,24 | 150.010,56 € |
| 31.03.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Möller, Robert | Kauf | 44,24 | 112.495,86 € |
| 27.03.2026 | LEG Immobilien SE | Wiegel, Dr. Volker | Kauf | 54,25 | 108.500,00 € |
| 01.04.2026 | Readcrest Capital AG | Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH | Kauf | 1,07 | 107.000,00 € |
58 Einträge
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V1"]
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
[buy_sell_chart anzahl_verkauf="4" anzahl_kauf="27" volumen_verkauf="488350" volumen_kauf="13044477" waehrung="Euro" quelle="Insider-Alarm.de" anzahl_titel="Verteilung der Insider Trades (Anzahl)" volumen_titel="Verteilung der Insider Trades (Volumen in Euro)"]
Siemens Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V1"]Während des analysierten Zeitraums wurden bei Siemens zwei Käufe und zwei Verkäufe mit einem Volumen von 1.086.740,00 Euro getätigt. Bemerkenswert ist Jim Hagemann Snabe, der sowohl Käufe als auch Verkäufe durchführte. Das deutet darauf hin, dass er flexibel in seinem Handeln ist. Historisch betrachtet, zeigten Dr. Ulf Markus Schneider und Hadrian Pausch im Jahr 2025 bei Siemens eine beständige Handelsaktivität.
Siemens Insider Trades Übersicht 27.03 bis 03.04.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Snabe, Jim Hagemann | Kauf | 204,35 | 408.700,00 € |
| 27.03.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Snabe, Jim Hagemann | Verkauf | 206,3 | 268.190,00 € |
| 27.03.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Snabe, Jim Hagemann | Verkauf | 205,3 | 205.300,00 € |
| 27.03.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Snabe, Jim Hagemann | Kauf | 204,55 | 204.550,00 € |
4 Einträge
Siemens Aktie Chart
Fresenius Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V2"]Aktuelle Insidertrades bei Fresenius zeigen eine starke Kaufaktivität. Vom 27. März bis zum 3. April 2026 wurden vier Käufe im Wert von 875.551,49 Euro durchgeführt. Besonders aktiv war Michael Sen. In der Vergangenheit tätigten Führungskräfte wie Sara Hennicken regelmäßig Käufe.
Fresenius Insider Trades Übersicht 27.03 bis 03.04.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Sen, Michael | Kauf | 44,24 | 400.042,12 € |
| 31.03.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Antonelli, Pierluigi | Kauf | 44,24 | 213.002,95 € |
| 31.03.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Hennicken, Sara | Kauf | 44,24 | 150.010,56 € |
| 31.03.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Möller, Robert | Kauf | 44,24 | 112.495,86 € |
4 Einträge
Fresenius Aktie Chart
GEA Group Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V3"]Bei der GEA Group führte Alexander Kocherscheidt am 27. März 2026 einen Kauf im Wert von 29.800,00 Euro aus. Dies war die einzige Aktivität in diesem Zeitraum. In der Vergangenheit traten regelmäßig Käufe von verschiedenen Insidern auf, während Verkäufe ausblieben.
GEA Group Insider Trades Übersicht 27.03 bis 03.04.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Kocherscheidt, Alexander | Kauf | 59,6 | 29.800,00 € |
1 Einträge
GEA Group Aktie Chart
CTS Eventim Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V4"]Zwischen dem 27. und 30. März 2026 wurden bei CTS Eventim vier Insiderkäufe im Gesamtwert von 10.608.232,35 Euro getätigt, ohne dass Verkäufe stattfanden. Besonders aktiv als Käufer waren Dr. Bernd Kundrun und die KPS Stiftung, wohingegen Jobst Plog in der Vergangenheit öfter Verkäufe vorgenommen hat.
CTS Eventim Insider Trades Übersicht 27.03 bis 03.04.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | KPS Stiftung | Kauf | 54,37 | 10.004.080,00 € |
| 02.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Kauf | 51,18 | 255.891,15 € |
| 27.03.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Kundrun, Dr. Bernd | Kauf | 50,2 | 251.000,00 € |
| 27.03.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Kauf | 54,08 | 248.756,35 € |
| 02.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Kauf | 51,12 | 230.759,10 € |
| 30.03.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Dörner, Karel | Kauf | 49,71 | 104.396,00 € |
| 02.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Kauf | 50,95 | 14.571,70 € |
7 Einträge
CTS Eventim Aktie Chart
LEG Immobilien Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V5"]Am 27. März 2026 erwarben Dr. Volker Wiegel und Lars von Lackum Aktien von LEG Immobilien im Wert von 270.500,00 Euro. Vorstände wie Dr. Kathrin Köhling und Dr. Volker Wiegel zeigen häufige Kaufaktivitäten, wobei bisher keine Verkäufe aufgezeichnet wurden.
LEG Immobilien Insider Trades Übersicht 27.03 bis 03.04.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | LEG Immobilien SE | von Lackum, Lars | Kauf | 54 | 162.000,00 € |
| 27.03.2026 | LEG Immobilien SE | Wiegel, Dr. Volker | Kauf | 54,25 | 108.500,00 € |
2 Einträge