sino: weitere Insiderkäufe durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH
Nachdem bereits in der ersten Jahreshälfte zahlreiche Insiderkäufe bei sino gab (Berichte hier und hier), setzte sich dieser Trend auch in den Sommermonaten 2024 fort.
So waren im Juli und August beim Daytradebroker sino wieder zahlreiche Insider-Aktivität zu verzeichnen.
Die MMI Leisure & Capital Management GmbH, welche sino Vorstand Ingo Hillen zuzuordnen ist, tätigte mehrere Insiderkäufe mit einer Gesamtsumme von 341.590 Euro.
In 9 Transaktionen wurden insgesamt 6.633 Aktien zu einem Durchschnitsskurs von 51,50 Euro erworben.
Damit wurden im Jahr 2024 allein durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH Aktien im Wert von fast 1 Mio. Euro erworben.
Diese Transaktionen spiegeln Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens wider.
sino Insider Trades 2024
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,10 | 2.513 | 10.303,30 | Stuttgart |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,84 | 8.000 | 38.720,00 | Börse Frankfurt |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,90 | 399 | 1.960,00 | Börse Frankfurt |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 5,05 | 3.526 | 17.806,30 | Börse Frankfurt |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 5,00 | 500 | 2.500,00 | Börse Düsseldorf |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 5,05 | 10.000 | 50.500,00 | Börse Frankfurt |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,90 | 10.005 | 49.026,10 | Börse Stuttgart |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,87 | 3.071 | 14.958,16 | Börse Frankfurt |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,88 | 6.002 | 29.290,16 | Börse Stuttgart |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,84 | 1.000 | 4.840,00 | Börse Stuttgart |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,80 | 2.000 | 9.600,00 | Börse München |
18/12/2018 | 20/12/2018 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,80 | 3.178 | 15.254,40 | Börse Stuttgart |
17/07/2019 | 18/07/2019 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,80 | 50.000 | 240.000,00 | |
17/07/2019 | 18/07/2019 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Verkauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,80 | 50.000 | 240.000,00 | |
16/07/2019 | 18/07/2019 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,90 | 3.000 | 14.700,00 | Börse Frankfurt |
16/07/2019 | 18/07/2019 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,72 | 39.536 | 186.613,20 | Börse Frankfurt |
16/07/2019 | 18/07/2019 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,87 | 5.901 | 28.742,00 | Börse München |
16/07/2019 | 18/07/2019 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,90 | 5.000 | 24.500,00 | Börse Stuttgart |
16/07/2019 | 18/07/2019 | sino Aktiengesellschaft | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 4,92 | 2.000 | 9.840,00 | Börse Düsseldorf |
16/04/2020 | 17/04/2020 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.117.593 | DE0005765507 | 11,10 | 2.189 | 24.297,90 | Börse Frankfurt |
Insidertransaktionen werden oft als ein wichtiger Indikator für die zukünftige Richtung eines Unternehmens angesehen.
Die Tatsache, dass Schlüsselpersonen ihr eigenes Kapital in erheblichem Umfang investieren, deutet darauf hin, dass sie positive Entwicklungen innerhalb des Unternehmens erwarten.
sino Aktie interaktiver Chart
Links
- sino AG hebt Ergebnisprognose für 2023/2024 dank Sondereffekten deutlich an
- Auf unserem Partnerportal Broker-Test.de finden Sie mehr Informatione über den Daytrade Broker sino.