USU Software AG Insider Trading
Inhalt
USU Software AG ist ein führender Anbieter von IT- und Knowledge-Management-Software mit Sitz in Möglingen, Deutschland. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen seine Cloud-Services erweitert und innovative Lösungen für IT- und Unternehmensdienstleistungen eingeführt, um die digitale Transformation zu unterstützen. USU Software AG bietet Lösungen für IT Service Management (ITSM), IT Asset Management (ITAM) und Business Service Management (BSM), die weltweit von namhaften Unternehmen aus verschiedenen Branchen genutzt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Kundenbindung und -betreuung durch fortschrittliche Analytik und Automatisierung. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit setzt USU Software AG Maßstäbe im Bereich der Digitalisierung und IT-Optimierung.
USU Software AG Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | StĂĽck | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | 07/12/2017 | USU Software AG | Strehl, Udo | Aufsichtsrat | Kauf | 40.002.069 | DE000A0BVU28 | 21,04 | 2.749 | 57.858,75 | Börse Stuttgart |
| 06/12/2017 | 07/12/2017 | USU Software AG | Strehl, Udo | Aufsichtsrat | Kauf | 40.002.069 | DE000A0BVU28 | 20,96 | 2.249 | 47.151,15 | Börse Frankfurt |
| 23/11/2018 | 24/11/2018 | USU Software AG | AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882 | in enger Beziehung | Kauf | 40.002.069 | DE000A0BVU28 | 18,20 | 990 | 18.018,00 | Börse Stuttgart |
| 22/11/2018 | 24/11/2018 | USU Software AG | AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882 | in enger Beziehung | Kauf | 40.002.069 | DE000A0BVU28 | 18,30 | 980 | 17.934,00 | Börse Stuttgart |
| 03/01/2019 | 04/01/2019 | USU Software AG | AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882 | in enger Beziehung | Kauf | 40.002.069 | DE000A0BVU28 | 15,80 | 1.999 | 31.584,20 | Börse Stuttgart |
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | StĂĽck | Volumen | Emittent | Symbol |
|---|
USU Software AG Aktienkurs & Chart
USU Software AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Ăśberblick
Neuester Beitrag: 15.09.2023Insider Trades vom 9. bis 15. September 2023
In der Woche vom 9. bis 15. September 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen. Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund. Besonders aktiv in diesem Zeitraum...
Insider Trades vom 2. bis 8. September 2023
In der Woche vom 2. bis 8. September 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen. Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund. Zu den bemerkenswerten Transaktionen zählen...
Insidertransaktionen auf niedrigem Niveau
Vor einem Monat waren erste Anzeichen einer positiv zu betrachtenden Trendwende am Aktienmarkt auszumachen. Die Insider gaben damit das richtige Signal. Der Dax (Insiderhandel DAX) konnte trotz vorheriger Kurssteigerungen nochmals...