Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 31.03.2026 – Insider Trades bei Adidas, CTS Eventim, Evonik Industries & Basler
Heute wurden bedeutende Insider-Transaktionen bei Adidas bekannt. NNS Holding (Cyprus) Limited kaufte 83.520 Aktien für 133 Euro pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von über 11,1 Millionen Euro entspricht. Bei Evonik Industries tätigte Dr. Claudine Mollenkopf zwei Käufe: 4.399 Aktien für 16,48 Euro und 3.599 Aktien für 16,50 Euro, insgesamt etwa 131.000 Euro. Ebenfalls bei Evonik erwarb Dr. Cornelius Baur 6.098 Aktien zu einem Preis von 16,30 Euro, mit einem Volumen von rund 99.405 Euro. Diese Transaktionen wurden heute öffentlich bekannt gemacht.
Alle heutigen Insider Trades
Top Unternehmen nach Handelsvolumen:
Adidas Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 40.001.509 | DE000A1EWWW0 | NNS Holding (Cyprus) Limited | in enger Beziehung | Kauf | 133,00 | 11.108.160,00 | 83.520 | 30/03/2026 | 26/03/2026 | 31/03/2026 09:26 AM |
CTS Eventim Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 40.002.023 | DE0005470306 | Kundrun, Dr. Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 50,20 | 251.000,00 | 4.999 | 31/03/2026 | 27/03/2026 | Hamburg | 31/03/2026 02:05 PM |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 40.002.023 | DE0005470306 | Baur, Dr. Cornelius | Aufsichtsrat | Kauf | 54,08 | 248.756,35 | 4.599 | 31/03/2026 | 27/03/2026 | XETRA | 31/03/2026 02:00 PM |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 40.002.023 | DE0005470306 | Dörner, Karel | Vorstand | Kauf | 49,71 | 104.396,00 | 2.100 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | Tradegate | 31/03/2026 03:42 PM |
Evonik Industries Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evonik Industries AG | 40.011.953 | DE000EVNK013 | Mollenkopf, Dr. Claudine | Vorstand | Kauf | 16,48 | 72.507,00 | 4.399 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 10:27 AM | |
| Evonik Industries AG | 40.011.953 | DE000EVNK013 | Mollenkopf, Dr. Claudine | Vorstand | Kauf | 16,50 | 59.392,00 | 3.599 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | XETRA | 31/03/2026 10:33 AM |
| Evonik Industries AG | 40.011.953 | DE000EVNK013 | Baur, Dr. Cornelius | Aufsichtsrat | Kauf | 16,30 | 99.405,41 | 6.098 | 31/03/2026 | 27/03/2026 | XETRA | 31/03/2026 10:23 AM |
Basler Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basler Aktiengesellschaft | 40.001.692 | DE0005102008 | Garbrecht, Horst W. | Aufsichtsrat | Kauf | 12,00 | 48.000,00 | 4.000 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Xetra | 31/03/2026 02:00 PM |
| Basler Aktiengesellschaft | 40.001.692 | DE0005102008 | Mehl, Hardy | Vorstand | Kauf | 12,00 | 46.800,00 | 3.900 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | XETRA | 31/03/2026 02:00 PM |
| Basler Aktiengesellschaft | 40.001.692 | DE0005102008 | Ley, Dr. Dietmar | Sonstige Führungsperson | Kauf | 12,00 | 100.020,00 | 8.335 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Xetra | 31/03/2026 04:59 PM |
GEA Group Insider Trades
| Emittent | bafinid | isin | Insider | Position | Typ | Kurs | Volumen | Stück | Mitteilungsdatum | Tradedatum | Handelsplatz | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA Group Aktiengesellschaft | 40.001.206 | DE0006602006 | Kocherscheidt, Alexander | Vorstand | Kauf | 59,60 | 29.800,00 | 499 | 31/03/2026 | 27/03/2026 | TRADE REPUBLIC | 31/03/2026 03:42 PM |
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀