USA Insider Trading: Analyse vom 04. bis 11. Oktober 2024 – Insider Trades in NASDAQ, S&P 100 und Dow Jones
Zwischen dem 4. und 11. Oktober 2024 wurden insgesamt 10 Insidergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 409.531.962 USD registriert.
Alle Transaktionen waren Verkäufe, wobei die Bank of America Corp. mit einem Handelsvolumen von 382.403.036,45 USD den größten Anteil ausmachte.
Weitere Unternehmen mit hohen Handelsvolumina waren Apple Inc. (13.433.768,60 USD), Paychex Inc. (5.724.545,42 USD), Broadcom Inc. (3.591.547,44 USD) und eBay mit 746.156 USD Verkaufsvolumen.
Diese Verkäufe deuten auf eine vorsichtige Haltung der Insider hin, die möglicherweise ihre Positionen reduzieren oder Gewinne realisieren möchten.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Tabelle mit allen Insider Trades vom 04. bis 11. Oktober 2024
BANK OF AMERICA CORP Insider Trades
Dieser Trend setzt sich auch in den vorherigen Wochen fort, wo Berkshire Hathaway Inc. regelmäßig Anteile im Wert von mehreren hundert Millionen USD verkaufte.
Es gab keine Insider-Käufe in diesem Zeitraum. Diese Verkaufswelle könnte auf eine vorsichtige Haltung der Insider hindeuten, die möglicherweise ihre Positionen reduzieren oder Gewinne realisieren möchten.
BANK OF AMERICA CORP Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 43,56 | 33.890.927 | 1.476.398.603,67 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
25/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 41,65 | 18.414.846 | 766.997.045,31 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,52 | 19.216.833 | 778.690.984,40 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
15/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,42 | 13.968.943 | 550.658.795,11 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
23/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,82 | 24.660.563 | 981.862.858,98 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
28/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,24 | 21.076.473 | 848.159.045,07 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
03/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,54 | 18.746.304 | 760.037.099,69 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,45 | 5.797.093 | 228.689.227,04 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
17/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,23 | 22.272.071 | 896.082.793,99 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
20/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,01 | 21.561.209 | 862.670.637,10 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
25/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,45 | 11.678.366 | 460.664.212,64 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,53 | 8.547.947 | 337.861.615,86 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
03/10/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,02 | 9.570.980 | 383.039.161,27 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
08/10/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,04 | 9.549.933 | 382.403.036,45 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
15/10/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 42,55 | 8.694.538 | 369.928.036,45 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/04/2021 | BRAMBLE FRANK P | Director | Verkauf | 40,58 | 8.800 | 357.060,00 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/08/2021 | Nguyen Thong M | Officer | Verkauf | 39,98 | 80.000 | 3.198.400,00 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
02/11/2021 | BRAMBLE FRANK P | Director | Verkauf | 48,22 | 4.400 | 212.183,18 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/12/2021 | Sieg Andrew M. | Officer | Verkauf | 45,12 | 18.407 | 830.523,84 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
02/02/2023 | Koder Matthew M | Officer | Verkauf | 35,91 | 214.745 | 7.712.137,19 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
BANK OF AMERICA CORP Aktie Chart
Apple Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Apple Inc. zeigt in den letzten Wochen eine deutliche Verkaufstendenz.
Zwischen dem 1. und 4. Oktober 2024 verkaufte das Führungsteam, darunter CEO Timothy D. Cook, CFO Luca Maestri, COO Jeffrey E. Williams und SVP Katherine L. Adams, insgesamt über 400.000 Aktien im Wert von etwa 90 Millionen USD.
Es gab in diesem Zeitraum keine Insider-Käufe.
Diese Verkäufe könnten auf persönliche oder finanzielle Gründe zurückzuführen sein, aber die anhaltende Abwesenheit von Insider-Käufen in den letzten Monaten deutet auf eine vorsichtige Haltung der Insider hin.
Apple Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 125,74 | 133.867 | 16.832.436,58 | Apple Inc. | AAPL |
15/04/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 134,01 | 18.216 | 2.441.126,16 | Apple Inc. | AAPL |
03/05/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 132,80 | 17.000 | 2.257.631,20 | Apple Inc. | AAPL |
03/05/2021 | Maestri Luca | Officer | Verkauf | 132,81 | 121.072 | 16.079.338,36 | Apple Inc. | AAPL |
02/08/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 145,89 | 17.000 | 2.480.048,00 | Apple Inc. | AAPL |
05/08/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 145,99 | 14.877 | 2.171.893,23 | Apple Inc. | AAPL |
24/08/2021 | COOK TIMOTHY D | Director, Officer | Verkauf | 148,58 | 2.386.440 | 354.568.478,55 | Apple Inc. | AAPL |
01/10/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 138,83 | 89.437 | 12.416.538,71 | Apple Inc. | AAPL |
01/10/2021 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 138,83 | 165.829 | 23.022.040,07 | Apple Inc. | AAPL |
15/10/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 146,35 | 18.247 | 2.670.390,81 | Apple Inc. | AAPL |
19/10/2021 | Maestri Luca | Officer | Verkauf | 148,62 | 165.829 | 24.645.505,98 | Apple Inc. | AAPL |
01/11/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 148,68 | 25.000 | 3.716.895,00 | Apple Inc. | AAPL |
12/11/2021 | KONDO CHRIS | Officer | Verkauf | 150,00 | 9.005 | 1.350.750,00 | Apple Inc. | AAPL |
01/02/2022 | LEVINSON ARTHUR D | Director | Verkauf | 173,29 | 1.986 | 344.153,94 | Apple Inc. | AAPL |
03/02/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 174,78 | 25.000 | 4.369.547,68 | Apple Inc. | AAPL |
01/04/2022 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 177,77 | 29.198 | 5.190.426,71 | Apple Inc. | AAPL |
01/04/2022 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 177,75 | 105.901 | 18.824.389,47 | Apple Inc. | AAPL |
15/04/2022 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 164,91 | 8.000 | 1.319.304,97 | Apple Inc. | AAPL |
04/05/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 161,72 | 25.000 | 4.042.887,94 | Apple Inc. | AAPL |
03/08/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 164,77 | 25.000 | 4.119.154,68 | Apple Inc. | AAPL |
Apple Aktie Chart
PAYCHEX INC Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Paychex Inc. zeigt in den letzten Tagen eine deutliche Verkaufstendenz. Zwischen dem 4. und 11. Oktober 2024 gab es zwei Verkaufstransaktionen durch Michael E. Gioja, die sich auf insgesamt 41.159 Aktien im Wert von 5.724.545,42 USD beliefen.
Diese Transaktionen deuten auf eine vorsichtige Haltung der Insider hin.
In den vorherigen Monaten gab es weitere Verkäufe durch Insider wie David J.S. Flaschen und Martin Mucci, was auf eine anhaltende Verkaufstendenz hindeutet.
PAYCHEX INC Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2024 | Bottini Mark Anthony | Officer | Verkauf | 120,53 | 15.481 | 1.865.924,93 | PAYCHEX INC | PAYX |
07/02/2024 | Gioja Michael E | Officer | Verkauf | 121,89 | 40.068 | 4.883.888,52 | PAYCHEX INC | PAYX |
17/05/2024 | VELLI JOSEPH M | Director | Verkauf | 124,28 | 10.850 | 1.348.438,00 | PAYCHEX INC | PAYX |
24/05/2024 | FLASCHEN DAVID J S | Director | Verkauf | 124,55 | 19.709 | 2.454.691,38 | PAYCHEX INC | PAYX |
01/07/2024 | MUCCI MARTIN | Director, Other (specify below) | Verkauf | 117,04 | 187.348 | 21.926.714,36 | PAYCHEX INC | PAYX |
24/07/2024 | Bottini Mark Anthony | Officer | Verkauf | 123,60 | 8.954 | 1.106.714,40 | PAYCHEX INC | PAYX |
26/07/2024 | FLASCHEN DAVID J S | Director | Verkauf | 125,60 | 9.615 | 1.207.644,00 | PAYCHEX INC | PAYX |
15/08/2024 | Simmons Christopher C | Officer | Verkauf | 125,34 | 2.344 | 293.796,96 | PAYCHEX INC | PAYX |
26/08/2024 | DOODY JOSEPH | Director | Verkauf | 130,69 | 8.641 | 1.129.292,29 | PAYCHEX INC | PAYX |
04/10/2024 | Gioja Michael E | Officer | Verkauf | 139,18 | 14.731 | 2.050.260,58 | PAYCHEX INC | PAYX |
09/10/2024 | Gioja Michael E | Officer | Verkauf | 139,03 | 26.428 | 3.674.284,84 | PAYCHEX INC | PAYX |
15/10/2024 | Schrader Robert L. | Officer | Verkauf | 142,35 | 13.015 | 1.852.672,95 | PAYCHEX INC | PAYX |
16/10/2024 | Bottini Mark Anthony | Officer | Verkauf | 141,87 | 46.875 | 6.649.937,16 | PAYCHEX INC | PAYX |
12/04/2021 | Gioja Michael E | Officer | Verkauf | 95,84 | 70.587 | 6.765.410,70 | PAYCHEX INC | PAYX |
15/04/2021 | VELLI JOSEPH M | Director | Verkauf | 96,93 | 3.753 | 363.778,29 | PAYCHEX INC | PAYX |
04/05/2021 | Gibson John B | Officer | Verkauf | 99,29 | 113.318 | 11.251.344,22 | PAYCHEX INC | PAYX |
06/05/2021 | TUCCI JOSEPH M | Director | Verkauf | 100,56 | 26.520 | 2.666.851,20 | PAYCHEX INC | PAYX |
09/07/2021 | Bottini Mark Anthony | Officer | Verkauf | 111,90 | 3.121 | 349.239,90 | PAYCHEX INC | PAYX |
09/07/2021 | Gibson John B | Officer | Verkauf | 111,90 | 5.339 | 597.434,10 | PAYCHEX INC | PAYX |
20/04/2021 | Gioja Michael E | Officer | Verkauf | 111,90 | 5.319 | 595.196,10 | PAYCHEX INC | PAYX |
PAYCHEX INC Aktie Chart
Broadcom Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Broadcom Inc. zeigt in den letzten Wochen eine deutliche Verkaufstendenz. Zwischen dem 4. und 11. Oktober 2024 verkaufte Mark David Brazeal, der Chief Legal & Corporate Affairs Officer, 20.280 Aktien im Wert von 3.591.588,44 USD.
In den vorherigen Wochen gab es weitere Verkäufe durch hochrangige Insider wie Hock E. Tan, den CEO, der 40.000 Aktien im Wert von 6,94 Millionen USD verkaufte, und Gayla J. Delly, eine Direktorin.
Diese Verkäufe deuten darauf hin, dass die Insider möglicherweise ihre Positionen reduzieren oder Gewinne realisieren möchten. Es gab keine Insider-Käufe in diesem Zeitraum.
Broadcom Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2024 | Hao Kenneth | Director | Verkauf | 1.388,13 | 9.160 | 12.715.270,80 | Broadcom Inc. | AVGO |
10/03/2021 | FERNANDEZ RAUL J | Director | Kauf | 436,84 | 91 | 39.752,80 | Broadcom Inc. | AVGO |
15/03/2021 | Krause Thomas H. | Officer | Verkauf | 478,61 | 16.827 | 8.053.527,79 | Broadcom Inc. | AVGO |
23/03/2021 | Brazeal Mark David | Officer | Verkauf | 473,78 | 7.037 | 3.333.989,86 | Broadcom Inc. | AVGO |
24/03/2021 | Spears Kirsten M. | Officer | Verkauf | 464,83 | 6.000 | 2.788.974,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
26/03/2021 | Kawwas Charlie B | Officer | Verkauf | 469,29 | 1.890 | 886.948,65 | Broadcom Inc. | AVGO |
26/03/2021 | Spears Kirsten M. | Officer | Verkauf | 470,00 | 4.000 | 1.880.000,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
29/03/2021 | You Harry L. | Director | Verkauf | 474,23 | 100 | 47.423,20 | Broadcom Inc. | AVGO |
08/09/2021 | Kawwas Charlie B | Officer | Verkauf | 495,10 | 1.000 | 495.100,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
10/09/2021 | Brazeal Mark David | Officer | Verkauf | 502,38 | 9.453 | 4.748.998,14 | Broadcom Inc. | AVGO |
10/09/2021 | HARTENSTEIN EDDY W | Director | Verkauf | 499,12 | 4.811 | 2.401.277,41 | Broadcom Inc. | AVGO |
10/09/2021 | Kawwas Charlie B | Officer | Verkauf | 500,83 | 3.000 | 1.502.491,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
13/09/2021 | LIEN JUSTINE | Director | Verkauf | 502,00 | 340 | 170.680,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
15/09/2021 | You Harry L. | Director | Verkauf | 500,82 | 149 | 74.621,44 | Broadcom Inc. | AVGO |
21/09/2021 | FERNANDEZ RAUL J | Director | Kauf | 493,49 | 151 | 74.516,99 | Broadcom Inc. | AVGO |
23/09/2021 | HARTENSTEIN EDDY W | Director | Verkauf | 504,92 | 4.517 | 2.280.703,97 | Broadcom Inc. | AVGO |
27/09/2021 | Brazeal Mark David | Officer | Verkauf | 504,09 | 3.150 | 1.587.889,80 | Broadcom Inc. | AVGO |
29/09/2021 | FERNANDEZ RAUL J | Director | Kauf | 489,54 | 152 | 74.409,32 | Broadcom Inc. | AVGO |
15/12/2021 | You Harry L. | Director | Verkauf | 621,53 | 276 | 171.540,90 | Broadcom Inc. | AVGO |
15/12/2021 | Krause Thomas H. | Officer | Verkauf | 632,84 | 3.645 | 2.306.701,80 | Broadcom Inc. | AVGO |
Broadcom Inc. Aktie Chart
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀