USA Insider Trading: Analyse vom 27. September bis 04. Oktober 2024 – Insider Trades in NASDAQ, S&P 100 und Dow Jones
Diese Woche wurden in NASDAQ, S&P 100 und Dow Jones insgesamt 31 Insidergeschäfte mit einem Gesamtwert von 502.431.922 USD registriert. Unter den 31 Insider Trades gab es nur einen Insiderkauf, aber 30 Insiderverkäufe.
Dies setzt den aktuellen Verkaufstrend in den USA (anders als bei den aktuellen deutschen Insider Trades vom 27. September bis 04. Oktober 2024) fort.
Die Unternehmen mit dem höchsten Handelsvolumen waren dabei die Bank of America Corp. (337.861.615 USD), Apple Inc. (91.472.181 USD), Netflix Inc. (31.982.072 USD) und Analog Devices Inc. (9.157.200 USD).
Weitere Insidertrades gab es u.a. bei Alphabet (Google), Costco, Nvidia, McDonalds, ProcterGamble, Mastercard und Broadcom.
Diese Transaktionen spiegeln eine deutliche Verkaufstendenz bei den genannten Unternehmen wider, was auf eine eher vorsichtige Einschätzung der Zukunftsaussichten durch ihre Insider hindeuten könnte.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Tabelle mit allen Insider Trades vom 27. September bis 04. October 2024
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
BANK OF AMERICA CORP Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Bank of America Corp. zeigt in den letzten Wochen eine klare Verkaufstendenz. Zwischen dem 27. September und 4. Oktober verkaufte Berkshire Hathaway Inc. Aktien im Wert von 337,86 Millionen USD.
In den letzten Monaten belief sich der Gesamtwert der verkauften Aktien durch verschiedene Insider, vor allem Berkshire Hathaway Inc., auf über 9 Milliarden USD.
In diesem Zeitraum gab es keine Insider-Käufe.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 43,56 | 33.890.927 | 1.476.398.603,67 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
25/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 41,65 | 18.414.846 | 766.997.045,31 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,52 | 19.216.833 | 778.690.984,40 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
15/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,42 | 13.968.943 | 550.658.795,11 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
23/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,82 | 24.660.563 | 981.862.858,98 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
28/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,24 | 21.076.473 | 848.159.045,07 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
03/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,54 | 18.746.304 | 760.037.099,69 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,45 | 5.797.093 | 228.689.227,04 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
17/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,23 | 22.272.071 | 896.082.793,99 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
20/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,01 | 21.561.209 | 862.670.637,10 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
25/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,45 | 11.678.366 | 460.664.212,64 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,53 | 8.547.947 | 337.861.615,86 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
03/10/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,02 | 9.570.980 | 383.039.161,27 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
08/10/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,04 | 9.549.933 | 382.403.036,45 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
15/10/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 42,55 | 8.694.538 | 369.928.036,45 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/04/2021 | BRAMBLE FRANK P | Director | Verkauf | 40,58 | 8.800 | 357.060,00 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/08/2021 | Nguyen Thong M | Officer | Verkauf | 39,98 | 80.000 | 3.198.400,00 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
02/11/2021 | BRAMBLE FRANK P | Director | Verkauf | 48,22 | 4.400 | 212.183,18 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/12/2021 | Sieg Andrew M. | Officer | Verkauf | 45,12 | 18.407 | 830.523,84 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
02/02/2023 | Koder Matthew M | Officer | Verkauf | 35,91 | 214.745 | 7.712.137,19 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
BANK OF AMERICA CORP /DE/ Aktie Chart
Apple Insider Trades
Zwischen dem 27. September und dem 4. Oktober 2024 wurden insgesamt vier Verkäufe mit einem Gesamtwert von 91.472.181,42 USD registriert, ohne dass es in diesem Zeitraum zu Insiderkäufen kam.
Diese Transaktionen wurden von hochrangigen Führungskräften wie Timothy D. Cook, Jeffrey E. Williams, Deirdre O’Brien und Katherine L. Adams durchgeführt.
Apple Inc. Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 125,74 | 133.867 | 16.832.436,58 | Apple Inc. | AAPL |
15/04/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 134,01 | 18.216 | 2.441.126,16 | Apple Inc. | AAPL |
03/05/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 132,80 | 17.000 | 2.257.631,20 | Apple Inc. | AAPL |
03/05/2021 | Maestri Luca | Officer | Verkauf | 132,81 | 121.072 | 16.079.338,36 | Apple Inc. | AAPL |
02/08/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 145,89 | 17.000 | 2.480.048,00 | Apple Inc. | AAPL |
05/08/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 145,99 | 14.877 | 2.171.893,23 | Apple Inc. | AAPL |
24/08/2021 | COOK TIMOTHY D | Director, Officer | Verkauf | 148,58 | 2.386.440 | 354.568.478,55 | Apple Inc. | AAPL |
01/10/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 138,83 | 89.437 | 12.416.538,71 | Apple Inc. | AAPL |
01/10/2021 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 138,83 | 165.829 | 23.022.040,07 | Apple Inc. | AAPL |
15/10/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 146,35 | 18.247 | 2.670.390,81 | Apple Inc. | AAPL |
19/10/2021 | Maestri Luca | Officer | Verkauf | 148,62 | 165.829 | 24.645.505,98 | Apple Inc. | AAPL |
01/11/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 148,68 | 25.000 | 3.716.895,00 | Apple Inc. | AAPL |
12/11/2021 | KONDO CHRIS | Officer | Verkauf | 150,00 | 9.005 | 1.350.750,00 | Apple Inc. | AAPL |
01/02/2022 | LEVINSON ARTHUR D | Director | Verkauf | 173,29 | 1.986 | 344.153,94 | Apple Inc. | AAPL |
03/02/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 174,78 | 25.000 | 4.369.547,68 | Apple Inc. | AAPL |
01/04/2022 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 177,77 | 29.198 | 5.190.426,71 | Apple Inc. | AAPL |
01/04/2022 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 177,75 | 105.901 | 18.824.389,47 | Apple Inc. | AAPL |
15/04/2022 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 164,91 | 8.000 | 1.319.304,97 | Apple Inc. | AAPL |
04/05/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 161,72 | 25.000 | 4.042.887,94 | Apple Inc. | AAPL |
03/08/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 164,77 | 25.000 | 4.119.154,68 | Apple Inc. | AAPL |
Apple Inc. Aktie Chart
NETFLIX Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Netflix Inc. zeigt in den letzten Wochen eine klare Verkaufstendenz.
Am 1. Oktober 2024 verkaufte Reed Hastings 45.290 Aktien zu einem Preis von 706,16 USD pro Aktie, was einem Gesamtwert von 31.982.072,82 USD entspricht.
In diesem Zeitraum gab es keine Insider-Käufe.
In den vorherigen Wochen gab es weitere Verkäufe durch hochrangige Mitarbeiter und Direktoren wie Leslie Kilgore, Jay C. Hoag und David A. Hyman, die insgesamt mehrere Millionen USD wert waren.
NETFLIX INC Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | HASTINGS REED | Director, Officer | Verkauf | 436,92 | 23.415 | 10.230.468,96 | NETFLIX INC | NFLX |
05/07/2023 | Hoag Jay C | Director | Verkauf | 450,15 | 46.057 | 20.732.558,55 | NETFLIX INC | NFLX |
12/08/2024 | Hoag Jay C | Director | Verkauf | 633,49 | 94.074 | 59.595.135,32 | NETFLIX INC | NFLX |
12/08/2024 | Hoag Jay C | Director | Verkauf | 629,73 | 37.675 | 23.725.065,73 | NETFLIX INC | NFLX |
12/09/2024 | Hoag Jay C | Director | Verkauf | 687,07 | 43.750 | 30.059.524,42 | NETFLIX INC | NFLX |
23/01/2025 | Hoag Jay C | Director | Verkauf | 979,71 | 617 | 604.481,07 | NETFLIX INC | NFLX |
07/09/2021 | MATHER ANN | Director | Verkauf | 600,00 | 809 | 485.400,00 | NETFLIX INC | NFLX |
07/09/2021 | Peters Gregory K | Officer | Verkauf | 600,00 | 6.941 | 4.164.600,00 | NETFLIX INC | NFLX |
04/10/2021 | HYMAN DAVID A | Officer | Verkauf | 620,00 | 18.116 | 11.231.920,00 | NETFLIX INC | NFLX |
04/10/2021 | Peters Gregory K | Officer | Verkauf | 625,00 | 6.455 | 4.034.375,00 | NETFLIX INC | NFLX |
04/10/2021 | SARANDOS THEODORE A | Director, Officer | Verkauf | 625,00 | 69.707 | 43.566.875,00 | NETFLIX INC | NFLX |
21/10/2021 | Peters Gregory K | Officer | Verkauf | 650,00 | 7.329 | 4.763.850,00 | NETFLIX INC | NFLX |
25/10/2021 | Peters Gregory K | Officer | Verkauf | 675,00 | 6.721 | 4.536.675,00 | NETFLIX INC | NFLX |
17/11/2021 | Peters Gregory K | Officer | Verkauf | 700,00 | 7.058 | 4.940.600,00 | NETFLIX INC | NFLX |
27/01/2022 | HASTINGS REED | Director, Officer | Kauf | 388,83 | 51.440 | 20.001.608,53 | NETFLIX INC | NFLX |
01/05/2023 | HASTINGS REED | Director, Officer | Verkauf | 323,96 | 26.278 | 8.513.136,28 | NETFLIX INC | NFLX |
11/05/2023 | BARTON RICHARD N | Director | Verkauf | 334,98 | 500 | 167.490,00 | NETFLIX INC | NFLX |
10/05/2023 | HALEY TIMOTHY M | Director | Verkauf | 334,28 | 7.147 | 2.389.071,42 | NETFLIX INC | NFLX |
30/05/2023 | HALEY TIMOTHY M | Director | Verkauf | 400,39 | 2.359 | 944.508,69 | NETFLIX INC | NFLX |
01/06/2023 | HASTINGS REED | Director, Officer | Verkauf | 402,09 | 26.012 | 10.459.249,44 | NETFLIX INC | NFLX |
NETFLIX INC Aktie Chart
ANALOG DEVICES INC Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Analog Devices Inc. zeigt in den letzten Wochen eine klare Verkaufstendenz.
Zwischen dem 27. September und 4. Oktober 2024 gab es zwei Verkaufstransaktionen mit einem Gesamtwert von 9.157.200 USD, ohne dass ein Kauf getätigt wurde.
Insbesondere Vincent Roche und Gregory M. Bryant haben in den letzten Monaten regelmäßig Aktien verkauft.
ANALOG DEVICES INC Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2021 | Mahendra-Rajah Prashanth | Officer | Verkauf | 148,89 | 8.700 | 1.295.343,00 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
16/03/2021 | GLIMCHER LAURIE H M.D. | Director | Verkauf | 154,07 | 460 | 70.873,58 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
17/03/2021 | Cotter Martin | Officer | Verkauf | 150,42 | 1.557 | 234.203,94 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
22/03/2021 | CHAMPY JAMES | Director | Verkauf | 153,50 | 4.245 | 651.607,50 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
22/03/2021 | Henderson Gregory N. | Officer | Verkauf | 154,60 | 14.557 | 2.250.548,18 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
29/03/2021 | Henderson Gregory N. | Officer | Verkauf | 155,03 | 5.928 | 919.017,84 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
01/04/2021 | Cotter Martin | Officer | Verkauf | 157,38 | 864 | 135.976,32 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
01/04/2021 | Henderson Gregory N. | Officer | Verkauf | 160,00 | 2.341 | 374.560,00 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
01/04/2021 | Mahendra-Rajah Prashanth | Officer | Verkauf | 159,63 | 6.500 | 1.037.576,02 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
05/04/2021 | Henderson Gregory N. | Officer | Verkauf | 162,16 | 6.058 | 982.365,28 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
03/05/2021 | ROCHE VINCENT | Director, Officer | Verkauf | 154,06 | 10.000 | 1.540.600,00 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
01/06/2021 | ROCHE VINCENT | Director, Officer | Verkauf | 164,20 | 10.000 | 1.642.000,00 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
06/10/2021 | EVANS BRUCE R | Director | Kauf | 164,98 | 8.000 | 1.319.800,00 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
19/05/2022 | Mahendra-Rajah Prashanth | Officer | Verkauf | 163,14 | 3.901 | 636.419,64 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
31/05/2022 | Frank Edward H. | Director | Verkauf | 166,90 | 1.435 | 239.501,50 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
17/06/2022 | EVANS BRUCE R | Director | Kauf | 144,16 | 3.650 | 526.184,00 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
25/08/2022 | Jain Vivek | Officer | Verkauf | 165,63 | 14.000 | 2.318.778,00 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
12/12/2022 | Mahendra-Rajah Prashanth | Officer | Verkauf | 169,17 | 2.201 | 372.332,17 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
14/12/2022 | Jain Vivek | Officer | Verkauf | 175,73 | 10.791 | 1.896.302,43 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
16/02/2023 | Mahendra-Rajah Prashanth | Officer | Verkauf | 195,26 | 2.200 | 429.576,40 | ANALOG DEVICES INC | ADI |
ANALOG DEVICES INC Aktie Chart
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀