Insider Trades vom 27. September bis 04. Oktober 2024 in Deutschland
Diese Woche wurden insgesamt 22 Insidergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 5.514.036 Euro registriert. Davon waren 19 Insiderkäufe und 3 Insiderverkäufe.
Die Unternehmen mit dem höchsten Handelsvolumen waren die NFON AG, die All for One Group SE, die ARI Motors Industries SE und die Mutares SE & Co. KGaA.
Diese Unternehmen zeigten eine deutliche Kauforientierung, wobei die NFON AG und die All for One Group SE durch regelmäßige Insiderkäufe ein positives Vertrauen in ihre Zukunft demonstrierten.
Die ARI Motors Industries SE hingegen verzeichnete einen größeren Verkauf, während wie schon in der Vorwoche die Mutares SE & Co. KGaA durch Kauftransaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern weiter starkes Vertrauen in die eigene Zukunft zeigte.
Weitere größere Insider Trades gab es u.a. bei RWE, Evonik Industries , Elmos und Schaeffler.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Tabelle mit allen Insider Trades vom 27. September bis 04. October 2024
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
NFON AG Insider Trades
Der größte Kauf durch den Active Ownership Fund umfasste 1.000 Aktien zu 5,80 Euro, was einem Gesamtwert von 1.885.000 Euro entspricht.
In den vorherigen Monaten gab es ebenfalls regelmäßige Kauftransaktionen durch Günter Müller, was auf eine kontinuierliche Unterstützung des Unternehmens durch Insider hindeutet.
NFON AG Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2018 | 11/05/2018 | NFON AG | Szymanski, Hans | Vorstand | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 12,00 | 12.500 | 150.000,00 | |
10/05/2018 | 11/05/2018 | NFON AG | Koopmann, Jan-Peter | Vorstand | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 12,00 | 9.166 | 109.992,00 | |
10/05/2018 | 11/05/2018 | NFON AG | Flores Rodríguez, César | Vorstand | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 12,00 | 10.416 | 124.992,00 | |
16/10/2020 | 20/10/2020 | NFON AG | Active Ownership Fund SICAV-FIS-SCS | in enger Beziehung | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 13,65 | 914.912 | 12.488.562,45 | |
29/03/2021 | 30/03/2021 | NFON AG | AOC Cloud S.à.r.l. | in enger Beziehung | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 17,50 | 200.000 | 3.500.000,00 | |
29/03/2021 | 30/03/2021 | NFON AG | Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS | in enger Beziehung | Verkauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 17,50 | 200.000 | 3.500.000,00 | |
29/03/2021 | 31/03/2021 | NFON AG | Milestone Venture Capital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 17,50 | 215.000 | 3.762.500,00 | |
08/07/2021 | 12/07/2021 | NFON AG | Koppitz, Rainer-Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 16,30 | 14.510 | 236.513,00 | Xetra |
06/07/2021 | 12/07/2021 | NFON AG | Koppitz, Rainer-Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 16,10 | 489 | 7.889,00 | Xetra |
29/11/2021 | 30/11/2021 | NFON AG | von Rottkay, Dr. Klaus | Vorstand | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 15,50 | 2.000 | 31.000,00 | XETRA |
All for One Group SE Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei All for One Group SE zeigt in den letzten Tagen eine deutliche Kauforientierung.
Zwischen dem 2. und 4. Oktober 2024 kaufte Qino JB Ltd. sowie Nucleus Beteiligungs GmbH jeweils 13.000 Aktien zu einem Preis von 49,50 Euro pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von 1.287.000 Euro entspricht.
In den letzten Monaten gab es regelmäßige Insiderkäufe, insbesondere von Nucleus Beteiligungs GmbH und Qino JB Ltd., die in enger Beziehung zum Unternehmen stehen.
Diese Käufe erfolgten zu verschiedenen Preisen, zuletzt im September 2023 zu 39,25 Euro pro Aktie.
Die Kaufaktivitäten lassen auf ein anhaltendes Vertrauen in die Unternehmensentwicklung schließen.
All for One Group SE Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2017 | 06/10/2017 | All for One Steeb AG | Blazicek, Josef | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 64,85 | 6.500 | 421.525,00 | |
04/10/2017 | 06/10/2017 | All for One Steeb AG | Blazicek, Valentina | in enger Beziehung | Verkauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 64,85 | 6.000 | 389.100,00 | |
04/10/2017 | 06/10/2017 | All for One Steeb AG | Blazicek, Veronika | in enger Beziehung | Verkauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 64,85 | 6.000 | 389.100,00 | |
24/03/2020 | 25/03/2020 | All for One Group AG | Landwehrkamp, Lars | Vorstand | Kauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 31,83 | 4.999 | 159.131,80 | XETRA |
23/03/2020 | 25/03/2020 | All for One Group AG | Qino Pipe One Ltd. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 29,69 | 2.000 | 59.380,50 | Tradegate Exchange - Regulierter Markt |
13/08/2020 | 17/08/2020 | All for One Group AG | Qino Pipe One Ltd. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 48,96 | 999 | 48.958,20 | XETRA |
12/08/2020 | 14/08/2020 | All for One Group AG | Qino Pipe One Ltd. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 48,24 | 1.458 | 70.378,10 | XETRA |
11/08/2020 | 13/08/2020 | All for One Group AG | Qino Pipe One Ltd. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 47,44 | 541 | 25.666,88 | XETRA |
25/08/2020 | 27/08/2020 | All for One Group AG | Qino Pipe One Ltd. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 49,00 | 1.000 | 49.000,00 | OTC Deutschland |
04/09/2020 | 07/09/2020 | All for One Group AG | Qino Pipe One Ltd. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.854 | DE0005110001 | 51,81 | 1.000 | 51.813,40 | XETRA |
All for One Group SE Aktie Chart
ARI Motors Industries SE Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei ARI Motors Industries SE zeigt in den letzten Tagen einen deutlichen Verkaufstrend.
Am 27. September 2024 verkaufte tuttisolo UG, eine Person in enger Beziehung zum Unternehmen, 1.250.000 Aktien zu einem Preis von 0,50 Euro pro Aktie, was einem Gesamtwert von 625.000 Euro entspricht.
Dieser Verkauf steht im Gegensatz zu den Kauftransaktionen durch VXT OhG und VXT Deutschland OHG im Januar und März 2024, die insgesamt 73.304 Aktien zu Preisen zwischen 0,43 Euro und 0,77 Euro pro Aktie umfassten.
Die jüngsten Verkaufstransaktionen könnten auf eine Veränderung in der Einschätzung des Unternehmens durch Insider hindeuten.
ARI Motors Industries SE Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2024 | 17/01/2024 | ARI Motors Industries SE | VXT Deutschland OHG | in enger Beziehung | Kauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,77 | 14.049 | 10.818,31 | Deutsche Börse Frankfurt |
18/01/2024 | 19/01/2024 | ARI Motors Industries SE | VXT Deutschland OHG | in enger Beziehung | Kauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,43 | 29.930 | 12.870,00 | Deutsche Börse Frankfurt |
12/03/2024 | 12/03/2024 | ARI Motors Industries SE | VXT OhG | in enger Beziehung | Kauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,50 | 20.325 | 10.162,87 | FRANKFURT |
27/09/2024 | 27/09/2024 | ARI Motors Industries SE | tuttisolo UG | in enger Beziehung | Verkauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,50 | 1.250.000 | 625.000,00 | Börse Düsseldorf |
27/09/2024 | 27/09/2024 | ARI Motors Industries SE | tuttisolo UG | in enger Beziehung | Verkauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,50 | 1.250.000 | 625.000,00 | |
10/01/2025 | 10/01/2025 | ARI Motors Industries SE | VXT OhG | in enger Beziehung | Verkauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,32 | 2.352.542 | 752.813,76 | |
31/01/2025 | 07/02/2025 | ARI Motors Industries SE | Kustermann, Karl-Heinz | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,55 | 20.323 | 11.178,00 | Frankfurt |
31/01/2025 | 07/02/2025 | ARI Motors Industries SE | Kustermann, Karl-Heinz | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,50 | 4.000 | 2.000,00 | München |
30/01/2025 | 07/02/2025 | ARI Motors Industries SE | Kustermann, Karl-Heinz | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,58 | 52.222 | 30.289,00 | Frankfurt |
07/02/2025 | 11/02/2025 | ARI Motors Industries SE | Kustermann, Karl-Heinz | Aufsichtsrat | Kauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,41 | 18.087 | 7.416,00 | Börse München |
Mutares SE & Co. KGaA Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Mutares SE & Co. KGaA zeigt in den letzten Wochen eine deutliche Kauforientierung.
Am 27. September 2024 fanden mehrere Kauftransaktionen statt, darunter von Vorstandsmitgliedern wie Mark Friedrich, Johannes Laumann und Robin Laik, sowie von Aufsichtsratsmitgliedern wie Volker Rofalski und Dr. Axel Müller.
In den vorherigen Monaten gab es ebenfalls regelmäßige Kauftransaktionen, insbesondere von Mark Friedrich und Johannes Laumann, was auf eine kontinuierliche Unterstützung des Unternehmens durch seine Führungskräfte hindeutet.
Mutares SE & Co. KGaA Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2018 | 12/10/2018 | mutares AG | Rofalski, Volker | Aufsichtsrat | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,52 | 4.996 | 47.566,80 | Xetra |
11/10/2018 | 15/10/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,04 | 21.504 | 194.396,48 | Xetra |
11/10/2018 | 12/10/2018 | mutares AG | Friedrich, Mark | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,14 | 1.749 | 15.987,52 | Xetra |
26/10/2018 | 29/10/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 8,82 | 5.182 | 45.710,06 | Xetra |
25/10/2018 | 29/10/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 8,82 | 5.750 | 50.719,20 | Xetra |
13/11/2018 | 14/11/2018 | mutares AG | Friedrich, Mark | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,33 | 3.250 | 30.331,64 | Xetra |
13/11/2018 | 15/11/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,42 | 4.998 | 47.090,08 | Xetra |
15/11/2018 | 19/11/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,31 | 2.653 | 24.708,08 | Xetra |
23/11/2018 | 26/11/2018 | mutares AG | Friedrich, Mark | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,90 | 5.002 | 49.521,26 | Xetra |
23/11/2018 | 26/11/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,73 | 11.023 | 107.253,88 | Xetra |
Mutares SE & Co. KGaA Aktie Chart
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀