Insider Trades vom 4. bis 10. November 2023
In der Woche vom 4. bis 10. November 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen.
Von der Anzahl der getätigten Transaktionen stand einmal mehr das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund. Allerdings überwiegt das Volumen der Insiderverkäufe deutlich.
Insider Käufe
Bei der Instone Real Estate Group SE hat der Vorstand David Dreyfus Aktien im Wert von 10.122 EUR erworben.
Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG verzeichnete einen Kauf von Aufsichtsrat Ulrike Krämer in Höhe von 32.462 EUR.
Bei der Dürr Aktiengesellschaft kaufte Vorstand Dietmar Heinrich Aktien im Wert von 51.450 EUR und Vorstand Dr. Jochen Weyrauch Aktien im Wert von 104.636 EUR.
Die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft verzeichnete einen Kauf von Frank Markus Weber, Vorstand, in Höhe von 100.616 EUR.
Bei der Deutsche Konsum REIT-AG gab es zwei separate Käufe von Vorstand Christian Hellmuth im Wert von 2.870 EUR und 4.455 EUR.
Die publity AG verzeichnete Käufe durch die NEON EQUITY AG in Höhe von 21.454 EUR.
Die Neon Equity AG verzeichnete Käufe durch die Neon Equity Invest GmbH in Höhe von 58.575 EUR.
Bei der LANXESS Aktiengesellschaft kauften Vorstand Dr. Anno Borkowsky Aktien im Wert von 47.951 EUR und Vorstand Oliver Stratmann Aktien im Wert von 47.314 EUR.
Die JDC Group AG verzeichnete einen Kauf durch die Grace Beteiligungs GmbH im Wert von 42.458 EUR.
Die Basler Aktiengesellschaft verzeichnete einen Kauf von Prof. Dr. Mirja Steinkamp, Aufsichtsrat, im Wert von 90.252 EUR.
Bei der Münchener Rück kaufte Vorstand Dr. Achim Kassow Aktien im Wert von 49.950 EUR.
Die Befesa S.A. verzeichnete einen Kauf von Natalia Latorre Arranz, einer Sonstigen Führungsperson, im Wert von 9.948 EUR.
Die SGL Carbon SE verzeichnete einen Kauf von Vorstand Dr. Torsten Derr im Wert von 103.127 EUR.
Die Rubean AG verzeichnete einen Kauf von Aufsichtsrat Prof. Dr. Stefan Mittnik im Wert von 1.095 EUR.
Die EXASOL AG verzeichnete Käufe von PEN GmbH im Wert von 6.663 EUR und 20.737 EUR.
Insider Verkäufe
Bei der SDM SE verkaufte Vorstand Oliver Reisinger Aktien im Wert von 960.960 EUR.
Bei der Münchener Rück verkauft Vorstand Dr. Markus Rieß Aktien im Wert von 371.816 EUR.
Bei der FUCHS SE verkaufte Vorstand Dr. Ralph Rheinboldt Aktien im Wert von 222.393 EUR.
Insidertrades Übersicht:
Insgesamt gab es in dieser Woche 23 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 806.135 EUR und 3 Verkaufstransaktionen mit einem Volumen von 1.555.169 EUR.
Insiderhandel vom 4. bis 10 November 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
09.11.23 | Instone Real Estate Group SE | Dreyfus, David | Vorstand | Kauf | 10.122 |
09.11.23 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | Krämer, Ulrike | Aufsichtsrat | Kauf | 32.462 |
09.11.23 | Dürr Aktiengesellschaft | Heinrich, Dietmar | Vorstand | Kauf | 51.450 |
09.11.23 | SDM SE | Reisinger, Oliver | Vorstand | Verkauf | 960.960 |
09.11.23 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Weber, Frank Markus | Vorstand | Kauf | 100.616 |
08.11.23 | Deutsche Konsum REIT-AG | Hellmuth, Christian | Vorstand | Kauf | 2.870 |
08.11.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.981 |
08.11.23 | LANXESS Aktiengesellschaft | Borkowsky, Dr. Anno | Vorstand | Kauf | 47.951 |
08.11.23 | JDC Group AG | Grace Beteiligungs GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 42.458 |
08.11.23 | Basler Aktiengesellschaft | Steinkamp, Prof. Dr. Mirja | Aufsichtsrat | Kauf | 90.252 |
08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in M. | Kassow, Dr. Achim | Vorstand | Kauf | 49.950 |
08.11.23 | Befesa S.A. | Latorre Arranz, Natalia | Sonstige Führungsperson | Kauf | 9.948 |
08.11.23 | Dürr Aktiengesellschaft | Weyrauch, Dr. Jochen | Vorstand | Kauf | 104.636 |
08.11.23 | LANXESS Aktiengesellschaft | Stratmann, Oliver | Vorstand | Kauf | 47.314 |
08.11.23 | Deutsche Konsum REIT-AG | Hellmuth, Christian | Vorstand | Kauf | 4.455 |
08.11.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 24.683 |
08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in M. | Rieß, Dr. Markus | Vorstand | Verkauf | 371.816 |
07.11.23 | FUCHS SE | Rheinboldt, Dr. Ralph | Vorstand | Verkauf | 222.393 |
07.11.23 | SGL Carbon SE | Derr, Dr. Torsten | Vorstand | Kauf | 103.127 |
07.11.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 9.536 |
07.11.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 21.254 |
07.11.23 | Rubean AG | Mittnik, Prof. Dr. Stefan | Aufsichtsrat | Kauf | 1.095 |
06.11.23 | EXASOL AG | PEN GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6.663 |
06.11.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 12.638 |
06.11.23 | EXASOL AG | PEN GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.737 |
06.11.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 7.937 |
Münchener Rück Chartanalyse
Knorr-Bremse AG Chartanalyse
Inhalt
Veröffentlicht am November 10, 2023 in Insider Nachrichten